スカンソープ・ユナイテッド
イングランド
sm-team-101統計
| 名前 | チーム / 選手 | 値 | 範囲・期間 |
|---|---|---|---|
| Key Passes | ジョセフ・スターバック | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | カラム・ロバーツ | 2 | 試合詳細 · player |
| Key Passes | ウィル・エバンス | 2 | 試合詳細 · player |
| Rating | ルーク・ブレナン | 6.63 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | Tyler Cordner | 15 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | ウィル・エバンス | 3 | 試合詳細 · player |
| ファウル | ライアン・ロフト | 1 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ジョセフ・スターバック | 90 | 試合詳細 · player |
| Passes | Joe Rowley | 31 | 試合詳細 · player |
| Captain | Alex Gilliead | はい | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ジョセフ・スターバック | 19 | 試合詳細 · player |
| Rating | Carlton Ubaezuonu | 6.5 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | メイソン・キャンベル | 13 | 試合詳細 · player |
| Touches | パトリック・ジョーンズ | 35 | 試合詳細 · player |
| Shots Blocked | ジェイコブ・バターフィールド | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | Branden Horton | 3 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ジェームズ・ヘンリー・ウィルソン・ゲイル | 27 | 試合詳細 · player |
| 警告 | パトリック・ジョーンズ | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | ジョーダン・リチャーズ | 56 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | ジョーダン・リチャーズ | 1 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | Danny Whitehall | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials | ジョセフ・スターバック | 5 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | メイソン・キャンベル | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | アルフィー・ビースティン | 3 | 試合詳細 · player |
| ファウル | ウィル・エバンス | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | オリヴァー・ユーイング | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | メイソン・キャンベル | 6.21 | 試合詳細 · player |
| Aerials | ジェームズ・ノーウッド | 5 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | ジョセフ・スターバック | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | デクラン・ハウ | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | デクラン・ハウ | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | ダニエル・バティ | 3 | 試合詳細 · player |
| ファウル | オリヴァー・ユーイング | 4 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | カラム・ロバーツ | 3 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | ヒュー・パーカー | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | アルフィー・ビースティン | 2 | 試合詳細 · player |
| Passes | オリヴァー・ユーイング | 15 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | カラム・ロバーツ | 1 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | ジョセフ・スターバック | 26 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ジェイコブ・ベドー | 90 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | デクラン・ハウ | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | ウィル・エバンス | 6.31 | 試合詳細 · player |
| Dispossessed | アルフィー・ビースティン | 2 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | メイソン・キャンベル | 90 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | アルフィー・ビースティン | 1 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ジェームズ・ノーウッド | 90 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | Tom Pugh | 1 | 試合詳細 · player |
| Touches | デクラン・ハウ | 27 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | Emmanuel Onariase | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | Mason O'Malley | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | ジャン・ベレウアン | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials | カイル・クリストファー・ハースト | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | Lewis Spence | 7 | 試合詳細 · player |
| Shots Blocked | ライアン・ロフト | 1 | 試合詳細 · player |
| Key Passes | ジェイコブ・バターフィールド | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ルーク・ブレナン | 5 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | Alex Gilliead | 90 | 試合詳細 · player |
| ファウル | オリヴァー・ユーイング | 1 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | カラム・ロバーツ | 2 | 試合詳細 · player |
| Error Lead To Shot | メイソン・キャンベル | 1 | 試合詳細 · player |
| Assists | ライアン・コルクラフ | 1 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | ジョセフ・スターバック | 10 | 試合詳細 · player |
| Touches | カラム・ロバーツ | 31 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | Alex Kenyon | 66 | 試合詳細 · player |
| Rating | カラム・ロバーツ | 6.61 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | アルフィー・ビースティン | 1 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | ウィル・エバンス | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | パトリック・ジョーンズ | 5 | 試合詳細 · player |
| ファウル | Aaron Jarvis | 1 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | ジャン・ベレウアン | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | ジャン・ベレウアン | 28 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | デクラン・ハウ | 6 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ダニエル・バティ | 81 | 試合詳細 · player |
| Aerials | ジョーダン・リチャーズ | 10 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | Devarn Green | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | デクラン・ハウ | 6.35 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | オリヴァー・ユーイング | 6 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | Joe Rowley | 2 | 試合詳細 · player |
| Aerials | カイル・クリストファー・ハースト | 1 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | Carlton Ubaezuonu | 1 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ロリー・ワトソン | 90 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ジェームズ・ノーウッド | 96 | 試合詳細 · player |
| Passes | Danny Whitehall | 8 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | ライアン・コルクラフ | 7 | 試合詳細 · player |
| 枠内シュート | タイラー・デントン | 1 | 試合詳細 · player |
| Touches | ジャン・ベレウアン | 58 | 試合詳細 · player |
| Saves Insidebox | メイソン・キャンベル | 2 | 試合詳細 · player |
| Passes | ロリー・ワトソン | 27 | 試合詳細 · player |
| ファウル | Mark Beck | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | Tyler Cordner | 12 | 試合詳細 · player |
| Rating | アルフィー・ビースティン | 6.76 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | ジョセフ・スターバック | 1 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | ジョーダン・リチャーズ | 3 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | アルフィー・ビースティン | 4 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | オリヴァー・ユーイング | 2 | 試合詳細 · player |
| 枠内シュート | デクラン・ハウ | 3 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | Abobaker Eisa | 90 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | カイル・クリストファー・ハースト | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | スタンリー・アシュビー | 6 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | Tom Pugh | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | ジョーダン・リチャーズ | 5 | 試合詳細 · player |
| Passes | ジェームズ・ヘンリー・ウィルソン・ゲイル | 2 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | ジェイコブ・バターフィールド | 6 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | Devarn Green | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | メイソン・キャンベル | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | ライアン・ロフト | 6.83 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | スタンリー・アシュビー | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | アルフィー・ビースティン | 1 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | ウィル・エバンス | 1 | 試合詳細 · player |
| Touches | パトリック・ジョーンズ | 31 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ビリー・チャドウィック | 4 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | ジェイコブ・バターフィールド | 1 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | ヒュー・パーカー | 6 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | ビリー・チャドウィック | 2 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | パトリック・ジョーンズ | 1 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | ルーク・ブレナン | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | Andrew Boyce | 12 | 試合詳細 · player |
| Dispossessed | ライアン・ロフト | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | カイル・クリストファー・ハースト | 3 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | ジョセフ・スターバック | 3 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | デクラン・ハウ | 1 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | Andrew Boyce | 1 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ルーク・ブレナン | 50 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ルーク・ブレナン | 71 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | パトリック・ジョーンズ | 2 | 試合詳細 · player |
| Key Passes | カラム・ロバーツ | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | ウィル・エバンス | 2 | 試合詳細 · player |
| Clearances | Lewis Spence | 2 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | Jai Tyler Rowe | 1 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | ビリー・チャドウィック | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | Emmanuel Onariase | 4 | 試合詳細 · player |
| Touches | オリヴァー・ローズ | 6 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | ジェイコブ・バターフィールド | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Crosses | タイラー・デントン | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | ダニエル・バティ | 6.69 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | カイル・クリストファー・ハースト | 12 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | ダニエル・バティ | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | カイル・クリストファー・ハースト | 6.48 | 試合詳細 · player |
| Passes | ジャン・ベレウアン | 37 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | デクラン・ハウ | 1 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | スタンリー・アシュビー | 96 | 試合詳細 · player |
| Rating | ジョーダン・リチャーズ | 5.89 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | Kian Scales | 4 | 試合詳細 · player |
| Penalties Committed | ウィル・エバンス | 1 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | ジェームズ・ノーウッド | 1 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | スタンリー・アシュビー | 1 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | ジェームズ・ヘンリー・ウィルソン・ゲイル | 2 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | ルーク・ブレナン | 2 | 試合詳細 · player |
| Accurate Crosses | ヒュー・パーカー | 1 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | Jordan Hallam | 2 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | Abobaker Eisa | 1 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | ジョセフ・スターバック | 12 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ヒュー・パーカー | 28 | 試合詳細 · player |
| Passes | ウィル・エバンス | 67 | 試合詳細 · player |
| ファウル | Abobaker Eisa | 1 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | カラム・ロバーツ | 9 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | Aaron Jarvis | 3 | 試合詳細 · player |
| Blocked Shots | ジャン・ベレウアン | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | オリヴァー・ユーイング | 13 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | Mark Beck | 2 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | パトリック・ジョーンズ | 2 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | ジェイコブ・バターフィールド | 1 | 試合詳細 · player |
| Touches | ジェームズ・ヘンリー・ウィルソン・ゲイル | 9 | 試合詳細 · player |
| Dispossessed | カイル・クリストファー・ハースト | 2 | 試合詳細 · player |
| 枠内シュート | ウィル・エバンス | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | ルーク・ブレナン | 3 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | Kian Scales | 1 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | Danny Whitehall | 12 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | George Taft | 5 | 試合詳細 · player |
| Rating | ジェームズ・ノーウッド | 7.21 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | Lewis Thompson | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Crosses | カラム・ロバーツ | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | ジョーダン・リチャーズ | 4 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | George Taft | 6 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | ウィル・エバンス | 6 | 試合詳細 · player |
| Passes | ダニエル・バティ | 52 | 試合詳細 · player |
| Clearances | Andrew Boyce | 4 | 試合詳細 · player |
| ファウル | リーガン・クレイトン | 2 | 試合詳細 · player |
| Shots Blocked | Harry Bunn | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | タイラー・デントン | 10 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | Joe Rowley | 12 | 試合詳細 · player |
| 枠外シュート | ダニエル・バティ | 1 | 試合詳細 · player |
| ファウル | ジェームズ・ノーウッド | 1 | 試合詳細 · player |
| 枠外シュート | ダニエル・バティ | 2 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | アルフィー・ビースティン | 2 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | アルフィー・ビースティン | 90 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | オリヴァー・ユーイング | 1 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | Lewis Spence | 2 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | Abobaker Eisa | 67 | 試合詳細 · player |
| ファウル | Alex Perry | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | スタンリー・アシュビー | 6.26 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ジェイコブ・バターフィールド | 4 | 試合詳細 · player |
| Passes | Carlton Ubaezuonu | 4 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | ウィル・エバンス | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | スタンリー・アシュビー | 3 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | ダニエル・バティ | 45 | 試合詳細 · player |
| 枠外シュート | ダニエル・バティ | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | ジョセフ・スターバック | 1 | 試合詳細 · player |
| Touches | アルフィー・ビースティン | 21 | 試合詳細 · player |
| 枠内シュート | パトリック・ジョーンズ | 1 | 試合詳細 · player |
