{
"id": 28143959,
"details": [
{
"id": 27399469,
"type": {
"id": 88,
"code": "goals-conceded",
"name": "Goals Conceded"
},
"value": {
"total": 1
},
"type_id": 88
},
{
"id": 27399473,
"type": {
"id": 119,
"code": "minutes-played",
"name": "Minutes Played"
},
"value": {
"total": 120
},
"type_id": 119
},
{
"id": 41181648,
"type": {
"id": 215,
"code": "team-draws",
"name": "Team Draws"
},
"value": {
"total": 1
},
"type_id": 215
},
{
"id": 10043857,
"type": {
"id": 321,
"code": "appearances",
"name": "Appearances"
},
"value": {
"total": 1
},
"type_id": 321
},
{
"id": 10044190,
"type": {
"id": 322,
"code": "lineups",
"name": "Lineups"
},
"value": {
"total": 1
},
"type_id": 322
}
],
"team_id": 1028,
"player_id": 100385,
"season_id": 13109,
"position_id": 25
}確認日時: 2026/10/30 4:04ランス
国: フランス
創設: 1909
国ID: 17
一部の履歴です。全キャリア・シーズンではありません。
登録選手スナップショット
過去の所属記録です。現在の所属や移籍の確定情報ではありません
- Sergio Akieme Rodríguez シーズン · 2026/2027 リーグ
- Mohammed Daramy シーズン · 2026/2027 リーグ
- Youssef El Kachati シーズン · 2026/2027 リーグ
- Yaya Fofana シーズン · 2026/2027 リーグ
- Sambou Soumano シーズン · 2026/2027 リーグ
- Edin Omeragic シーズン · 2026/2027 リーグ
- Tom Ritzy Hülsmann シーズン · 2026/2027 リーグ
- Armel Junior Zohouri シーズン · 2026/2027 リーグ
- John Joe Patrick Finn シーズン · 2026/2027 リーグ
- Daouda Guindo シーズン · 2026/2027 リーグ
- Samuel Junior Kotto シーズン · 2026/2027 リーグ
- N'Tamon Elie Ahouonon シーズン · 2026/2027 リーグ
- Tidiane Diarrassouba シーズン · 2026/2027 リーグ
- Théo Deflorenne シーズン · 2026/2027 リーグ
- Jean-Tryfose Mambuku シーズン · 2026/2027 リーグ
- Arone Gadou シーズン · 2026/2027 リーグ
- Seydou Dembélé シーズン · 2026/2027 リーグ
- John Otomewo シーズン · 2026/2027 リーグ
- Chamsedin Kouranfal シーズン · 2026/2027 リーグ
- Theo Leoni シーズン · 2026/2027 リーグ
統計
| 名前 | チーム / 選手 | 値 | 範囲・期間 |
|---|---|---|---|
| Successful Crosses Percentage | Daouda Guindo | 13 | 試合詳細 · player |
| Blocked Shots | N'Tamon Elie Ahouonon | 2 | 試合詳細 · player |
| Clearances | Theo Leoni | 1 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | Samuel Junior Kotto | 2 | 試合詳細 · player |
| Key Passes | John Joe Patrick Finn | 2 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | Theo Leoni | 0.0322 | 試合詳細 · player |
| Passes | Jean-Tryfose Mambuku | 53 | 試合詳細 · player |
| Passes | John Otomewo | 25 | 試合詳細 · player |
| Aerials | Samuel Junior Kotto | 1 | 試合詳細 · player |
| Dribbled Past | Sambou Soumano | 1 | 試合詳細 · player |
| Touches | Sambou Soumano | 23 | 試合詳細 · player |
| Touches | Daouda Guindo | 57 | 試合詳細 · player |
| Tacles Won Percentage | Arone Gadou | 100 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | Yaya Fofana | 96 | 試合詳細 · player |
| Big Chances Created | Arone Gadou | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | Yaya Fofana | 21 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | Samuel Junior Kotto | 90 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | Chamsedin Kouranfal | 27 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | Seydou Dembélé | 18 | 試合詳細 · player |
| Rating | Jean-Tryfose Mambuku | 6.9 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | Seydou Dembélé | 67 | 試合詳細 · player |
| Clearances | Samuel Junior Kotto | 8 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | Théo Deflorenne | 22 | 試合詳細 · player |
| Accurate Crosses | Daouda Guindo | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | Sambou Soumano | 13 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | Samuel Junior Kotto | 71 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | Seydou Dembélé | 1 | 試合詳細 · player |
| Touches | Yaya Fofana | 52 | 試合詳細 · player |
| Rating | Jean-Tryfose Mambuku | 6.79 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | Youssef El Kachati | 2 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | Seydou Dembélé | 27 | 試合詳細 · player |
| Tackles Won | Daouda Guindo | 1 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | Yaya Fofana | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | Seydou Dembélé | 57 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | Yaya Fofana | 4 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | Daouda Guindo | 5 | 試合詳細 · player |
| ファウル | John Joe Patrick Finn | 1 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | John Joe Patrick Finn | 2 | 試合詳細 · player |
| Touches | Théo Deflorenne | 30 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | Yaya Fofana | 3 | 試合詳細 · player |
| Tackles | Seydou Dembélé | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | Theo Leoni | 60 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals on Target (xGoT) | Sambou Soumano | 0.05 | 試合詳細 · player |
| Touches | Samuel Junior Kotto | 82 | 試合詳細 · player |
| Touches | Jean-Tryfose Mambuku | 83 | 試合詳細 · player |
| Key Passes | Daouda Guindo | 1 | 試合詳細 · player |
| Tackles | N'Tamon Elie Ahouonon | 4 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | Sambou Soumano | 74 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | Daouda Guindo | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | John Joe Patrick Finn | 100 | 試合詳細 · player |
| Clearances | Samuel Junior Kotto | 4 | 試合詳細 · player |
| Aerials | John Otomewo | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | Arone Gadou | 1 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | Yaya Fofana | 3 | 試合詳細 · player |
| Rating | Yaya Fofana | 7.58 | 試合詳細 · player |
| Rating | Samuel Junior Kotto | 6.94 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | Armel Junior Zohouri | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | John Joe Patrick Finn | 2 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | Sambou Soumano | 6 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | Sambou Soumano | 1 | 試合詳細 · player |
| Touches | Youssef El Kachati | 14 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | Youssef El Kachati | 2 | 試合詳細 · player |
| Tacles Won Percentage | Mohammed Daramy | 100 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | N'Tamon Elie Ahouonon | 1 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | Arone Gadou | 6 | 試合詳細 · player |
| Tacles Won Percentage | Jean-Tryfose Mambuku | 33 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | Jean-Tryfose Mambuku | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | Yaya Fofana | 1 | 試合詳細 · player |
| Touches | N'Tamon Elie Ahouonon | 95 | 試合詳細 · player |
| Key Passes | Arone Gadou | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | Samuel Junior Kotto | 4 | 試合詳細 · player |
| Aerials | Daouda Guindo | 2 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | Seydou Dembélé | 7 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | Mohammed Daramy | 9 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | Jean-Tryfose Mambuku | 2 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | Théo Deflorenne | 6 | 試合詳細 · player |
| Rating | N'Tamon Elie Ahouonon | 7.33 | 試合詳細 · player |
| 枠内シュート | Youssef El Kachati | 1 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | Daouda Guindo | 17 | 試合詳細 · player |
| Touches | Mohammed Daramy | 27 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | Théo Deflorenne | 3 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | Samuel Junior Kotto | 5 | 試合詳細 · player |
| Tackles Won | Theo Leoni | 4 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | Samuel Junior Kotto | 3 | 試合詳細 · player |
| Key Passes | Seydou Dembélé | 1 | 試合詳細 · player |
| Clearances | Sambou Soumano | 1 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | Seydou Dembélé | 3 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals on Target (xGoT) | Youssef El Kachati | 0.1105 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | Seydou Dembélé | 0.2161 | 試合詳細 · player |
| Tackles | Theo Leoni | 3 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | Samuel Junior Kotto | 3 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | Sambou Soumano | 87 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | N'Tamon Elie Ahouonon | 2 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | Daouda Guindo | 1 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | Armel Junior Zohouri | 2 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | Daouda Guindo | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | Chamsedin Kouranfal | 1 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | Yaya Fofana | 0.6451 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | Samuel Junior Kotto | 2 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | N'Tamon Elie Ahouonon | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | Sergio Akieme Rodríguez | 1 | 試合詳細 · player |
| Tackles Won | N'Tamon Elie Ahouonon | 2 | 試合詳細 · player |
| Rating | Sergio Akieme Rodríguez | 6.55 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | N'Tamon Elie Ahouonon | 13 | 試合詳細 · player |
| Rating | Sambou Soumano | 6.62 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | Arone Gadou | 4 | 試合詳細 · player |
| Passes | Youssef El Kachati | 1 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | Yaya Fofana | 4 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | John Otomewo | 1 | 試合詳細 · player |
| Tacles Won Percentage | Seydou Dembélé | 100 | 試合詳細 · player |
| Rating | Tom Ritzy Hülsmann | 6.86 | 試合詳細 · player |
| Punches | Tom Ritzy Hülsmann | 1 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | Seydou Dembélé | 0.0395 | 試合詳細 · player |
| Shooting Performance (SP) | Youssef El Kachati | -0.0219 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | Samuel Junior Kotto | 5 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | Youssef El Kachati | 0.1324 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | Samuel Junior Kotto | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | Arone Gadou | 3 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | Mohammed Daramy | 3 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | Seydou Dembélé | 3 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | Samuel Junior Kotto | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | Arone Gadou | 6.43 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | Tom Ritzy Hülsmann | 7 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | Theo Leoni | 90 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | Jean-Tryfose Mambuku | 4 | 試合詳細 · player |
| Touches | Seydou Dembélé | 50 | 試合詳細 · player |
| Touches | Sergio Akieme Rodríguez | 5 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | Theo Leoni | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | Yaya Fofana | 100 | 試合詳細 · player |
| Passes | Jean-Tryfose Mambuku | 39 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | Jean-Tryfose Mambuku | 11 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | Jean-Tryfose Mambuku | 33 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | Daouda Guindo | 1 | 試合詳細 · player |
| Dispossessed | Théo Deflorenne | 1 | 試合詳細 · player |
| Passes | Théo Deflorenne | 24 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | N'Tamon Elie Ahouonon | 1 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | Mohammed Daramy | 1 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | Théo Deflorenne | 63 | 試合詳細 · player |
| Shots Blocked | Seydou Dembélé | 1 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | N'Tamon Elie Ahouonon | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | N'Tamon Elie Ahouonon | 63 | 試合詳細 · player |
| Tackles | Seydou Dembélé | 2 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | Arone Gadou | 2 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | Jean-Tryfose Mambuku | 13 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | Arone Gadou | 6 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | John Otomewo | 63 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | N'Tamon Elie Ahouonon | 8 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | Yaya Fofana | 5 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | Seydou Dembélé | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | Jean-Tryfose Mambuku | 8 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | Theo Leoni | 3 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | John Otomewo | 69 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | Chamsedin Kouranfal | 67 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | Arone Gadou | 2 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | Tom Ritzy Hülsmann | 90 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | Seydou Dembélé | 14 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | Daouda Guindo | 53 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | Jean-Tryfose Mambuku | 88 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | Tom Ritzy Hülsmann | 94 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | John Joe Patrick Finn | 24 | 試合詳細 · player |
| Touches | Arone Gadou | 23 | 試合詳細 · player |
| Error Lead To Goal | Daouda Guindo | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | John Joe Patrick Finn | 2 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | Daouda Guindo | 25 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | John Joe Patrick Finn | 2 | 試合詳細 · player |
| Rating | John Otomewo | 6.19 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | Arone Gadou | 13 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | Mohammed Daramy | 4 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | John Otomewo | 1 | 試合詳細 · player |
| Dispossessed | Jean-Tryfose Mambuku | 2 | 試合詳細 · player |
| Clearances | Tom Ritzy Hülsmann | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | Daouda Guindo | 6 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | Théo Deflorenne | 64 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | Yaya Fofana | 3 | 試合詳細 · player |
| Aerials | Arone Gadou | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | N'Tamon Elie Ahouonon | 33 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | Samuel Junior Kotto | 94 | 試合詳細 · player |
| セーブ | Tom Ritzy Hülsmann | 2 | 試合詳細 · player |
| 枠外シュート | Samuel Junior Kotto | 1 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | Youssef El Kachati | 3 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | Mohammed Daramy | 5 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | Yaya Fofana | 2 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | N'Tamon Elie Ahouonon | 90 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | John Joe Patrick Finn | 3 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | Arone Gadou | 4 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | Daouda Guindo | 10 | 試合詳細 · player |
| Dribbled Past | N'Tamon Elie Ahouonon | 1 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | Youssef El Kachati | 1 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | Mohammed Daramy | 74 | 試合詳細 · player |
| Key Passes | Yaya Fofana | 3 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | N'Tamon Elie Ahouonon | 2 | 試合詳細 · player |
| Dribbled Past | Yaya Fofana | 1 | 試合詳細 · player |
| Clearances | Arone Gadou | 1 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | Seydou Dembélé | 2 | 試合詳細 · player |
| ファウル | Youssef El Kachati | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | Seydou Dembélé | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | John Joe Patrick Finn | 3 | 試合詳細 · player |
| Rating | Youssef El Kachati | 6.28 | 試合詳細 · player |
| Touches | Theo Leoni | 58 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | N'Tamon Elie Ahouonon | 4 | 試合詳細 · player |
登録選手スナップショット
保存範囲にデータがありません
欠場情報
保存範囲にデータがありません
移籍
保存範囲にデータがありません
提供元の詳細
保存された提供元データ。予想先発と移籍の噂は確定情報ではありません。
シーズン統計 · 5
{
"id": 27536649,
"details": [
{
"id": 7369795,
"type": {
"id": 59,
"code": "substitutions",
"name": "Substitutions"
},
"value": {},
"type_id": 59
},
{
"id": 24010366,
"type": {
"id": 88,
"code": "goals-conceded",
"name": "Goals Conceded"
},
"value": {
"total": 1
},
"type_id": 88
},
{
"id": 7369455,
"type": {
"id": 119,
"code": "minutes-played",
"name": "Minutes Played"
},
"value": {
"total": 44
},
"type_id": 119
},
{
"id": 40745907,
"type": {
"id": 216,
"code": "team-lost",
"name": "Team Lost"
},
"value": {
"total": 1
},
"type_id": 216
},
{
"id": 7369165,
"type": {
"id": 321,
"code": "appearances",
"name": "Appearances"
},
"value": {
"total": 1
},
"type_id": 321
},
{
"id": 7369240,
"type": {
"id": 323,
"code": "bench",
"name": "Bench"
},
"value": {
"total": 2
},
"type_id": 323
}
],
"team_id": 1028,
"player_id": 100385,
"season_id": 8403,
"position_id": 25
}確認日時: 2026/10/30 4:04{
"id": 643502873,
"details": [
{
"id": 35131465,
"type": {
"id": 88,
"code": "goals-conceded",
"name": "Goals Conceded"
},
"value": {
"total": 2
},
"type_id": 88
},
{
"id": 35131467,
"type": {
"id": 119,
"code": "minutes-played",
"name": "Minutes Played"
},
"value": {
"total": 90
},
"type_id": 119
},
{
"id": 41738966,
"type": {
"id": 216,
"code": "team-lost",
"name": "Team Lost"
},
"value": {
"total": 1
},
"type_id": 216
},
{
"id": 32458835,
"type": {
"id": 321,
"code": "appearances",
"name": "Appearances"
},
"value": {
"total": 1
},
"type_id": 321
},
{
"id": 32458842,
"type": {
"id": 322,
"code": "lineups",
"name": "Lineups"
},
"value": {
"total": 1
},
"type_id": 322
}
],
"team_id": 1028,
"player_id": 100385,
"season_id": 16701,
"position_id": 25
}確認日時: 2026/10/30 4:04{
"id": 28282126,
"details": [
{
"id": 27775307,
"type": {
"id": 56,
"code": "fouls",
"name": "Fouls"
},
"value": {
"total": 1
},
"type_id": 56
},
{
"id": 27775318,
"type": {
"id": 88,
"code": "goals-conceded",
"name": "Goals Conceded"
},
"value": {
"total": 4
},
"type_id": 88
},
{
"id": 27775312,
"type": {
"id": 96,
"code": "fouls-drawn",
"name": "Fouls Drawn"
},
"value": {
"total": 1
},
"type_id": 96
},
{
"id": 13055186,
"type": {
"id": 119,
"code": "minutes-played",
"name": "Minutes Played"
},
"value": {
"total": 390
},
"type_id": 119
},
{
"id": 41532101,
"type": {
"id": 194,
"code": "cleansheets",
"name": "Cleansheets"
},
"value": {
"away": 0,
"home": 2,
"total": 2
},
"type_id": 194
},
{
"id": 41532117,
"type": {
"id": 214,
"code": "team-wins",
"name": "Team Wins"
},
"value": {
"total": 2
},
"type_id": 214
},
{
"id": 41532104,
"type": {
"id": 215,
"code": "team-draws",
"name": "Team Draws"
},
"value": {
"total": 1
},
"type_id": 215
},
{
"id": 41532112,
"type": {
"id": 216,
"code": "team-lost",
"name": "Team Lost"
},
"value": {
"total": 1
},
"type_id": 216
},
{
"id": 13054859,
"type": {
"id": 321,
"code": "appearances",
"name": "Appearances"
},
"value": {
"total": 4
},
"type_id": 321
},
{
"id": 13055146,
"type": {
"id": 322,
"code": "lineups",
"name": "Lineups"
},
"value": {
"total": 4
},
"type_id": 322
}
],
"team_id": 1028,
"player_id": 100385,
"season_id": 16238,
"position_id": 25
}確認日時: 2026/10/30 4:04{
"id": 487836105,
"details": [
{
"id": 30525573,
"type": {
"id": 323,
"code": "bench",
"name": "Bench"
},
"value": {
"total": 2
},
"type_id": 323
}
],
"team_id": 1028,
"player_id": 100385,
"season_id": 15293,
"position_id": 25
}確認日時: 2026/10/30 4:04取込済み直近5試合
取込済み試合のみから集計 · n=5
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
試合予定 / 履歴
取込済み試合のみから集計 · 92
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
