{
"id": 1761667358,
"details": [],
"team_id": 15,
"player_id": 100385,
"season_id": 24261,
"position_id": 25
}確認日時: 2026/10/30 4:04アストン・ヴィラ
国: イングランド
創設: 1874
国ID: 462
一部の履歴です。全キャリア・シーズンではありません。
統計
| 名前 | チーム / 選手 | 値 | 範囲・期間 |
|---|---|---|---|
| Passes | マティ・キャッシュ | 37 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | Ian Maatsen | 86 | 試合詳細 · player |
| Clearances | Victor Nilsson Lindelöf | 2 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | Alejandro Garnacho Ferreyra | 1 | 試合詳細 · player |
| Shooting Performance (SP) | Emiliano Buendía | -0.3402 | 試合詳細 · player |
| Clearances | Ian Maatsen | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | Johan Manzambi | 42 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | João Victor Gomes da Silva | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | マルコ・ビゾット | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | Lamar Bogarde | 5 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | Ibrahim Mbaye | 94 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ロス・バークリー | 31 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | ロス・バークリー | 100 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ロス・バークリー | 9 | 試合詳細 · player |
| ファウル | ロス・バークリー | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | Nicolas Jackson | 2 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | Taylor Harwood-Bellis | 93 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | マルコ・ビゾット | 1 | 試合詳細 · player |
| Passes | Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos | 4 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | Victor Nilsson Lindelöf | 2 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | Lamar Bogarde | 90 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | Ibrahim Mbaye | 67 | 試合詳細 · player |
| Passes | João Victor Gomes da Silva | 53 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | Brian Djomeni Madjo | 67 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos | 2 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | Ibrahim Mbaye | 4 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals on Target (xGoT) | Ian Maatsen | 0.0009 | 試合詳細 · player |
| Dribbled Past | Ian Maatsen | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | 鈴木 彩艶 | 30 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | João Victor Gomes da Silva | 100 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | Boubacar Kamara | 8 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | João Victor Gomes da Silva | 90 | 試合詳細 · player |
| Tacles Won Percentage | Boubacar Kamara | 50 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | レオン・ゴレツカ | 2 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | Ian Maatsen | 75 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | Ibrahim Mbaye | 0.0423 | 試合詳細 · player |
| Rating | Victor Nilsson Lindelöf | 6.19 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | Emiliano Buendía | 63 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | Nicolas Jackson | 6 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos | 57 | 試合詳細 · player |
| Goalkeeper Goals Conceded | 鈴木 彩艶 | 1 | 試合詳細 · player |
| Touches | ケヴィン・オゲネテガ・タマラエビ・バクモ=アブラハム | 4 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | João Victor Gomes da Silva | 2 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | João Victor Gomes da Silva | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | Ibrahim Mbaye | 6.72 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | John McGinn | 4 | 試合詳細 · player |
| Passes | Pau Francisco Torres | 48 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | Johan Manzambi | 7 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | Johan Manzambi | 17 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | Ibrahim Mbaye | 100 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | Pau Francisco Torres | 50 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ロス・バークリー | 12 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | Pau Francisco Torres | 6 | 試合詳細 · player |
| Touches | Ian Maatsen | 65 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | レオン・ゴレツカ | 0.1216 | 試合詳細 · player |
| Dispossessed | John McGinn | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | Lamar Bogarde | 63 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | マティ・キャッシュ | 45 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | Emiliano Buendía | 4 | 試合詳細 · player |
| Tackles | Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos | 1 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | Ian Maatsen | 10 | 試合詳細 · player |
| 警告 | João Victor Gomes da Silva | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | John McGinn | 2 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | マルコ・ビゾット | 3 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | Emiliano Buendía | 58 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | João Victor Gomes da Silva | 3 | 試合詳細 · player |
| Tacles Won Percentage | ケヴィン・オゲネテガ・タマラエビ・バクモ=アブラハム | 100 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | マルコ・ビゾット | 2 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | Ian Maatsen | 50 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos | 11 | 試合詳細 · player |
| Dribbled Past | Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos | 1 | 試合詳細 · player |
| ファウル | タイロン・ミングス | 1 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | Pau Francisco Torres | 3 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | 鈴木 彩艶 | 6 | 試合詳細 · player |
| Touches | レオン・ゴレツカ | 28 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | Ibrahim Mbaye | 4 | 試合詳細 · player |
| Passes | Pau Francisco Torres | 68 | 試合詳細 · player |
| Shooting Performance (SP) | George Hemmings | -0.3066 | 試合詳細 · player |
| 枠外シュート | Johan Manzambi | 1 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | Lamar Bogarde | 5 | 試合詳細 · player |
| Turn Over | Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos | 1 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ケヴィン・オゲネテガ・タマラエビ・バクモ=アブラハム | 17 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | ロス・バークリー | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | João Victor Gomes da Silva | 4 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | João Victor Gomes da Silva | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | João Victor Gomes da Silva | 10 | 試合詳細 · player |
| Passes | Boubacar Kamara | 26 | 試合詳細 · player |
| Big Chances Missed | Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos | 1 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | Pau Francisco Torres | 5 | 試合詳細 · player |
| Touches | マティ・キャッシュ | 48 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | Ian Maatsen | 43 | 試合詳細 · player |
| Touches | João Victor Gomes da Silva | 23 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | Nicolas Jackson | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | Ibrahim Mbaye | 17 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | John McGinn | 22 | 試合詳細 · player |
| 警告 | マティ・キャッシュ | 1 | 試合詳細 · player |
| Tacles Won Percentage | Emiliano Buendía | 80 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | タイロン・ミングス | 10 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | レオン・ゴレツカ | 1 | 試合詳細 · player |
| Successful Crosses Percentage | Emiliano Buendía | 50 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | Boubacar Kamara | 4 | 試合詳細 · player |
| Dribbled Past | John McGinn | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | Emiliano Buendía | 1 | 試合詳細 · player |
| ファウル | George Hemmings | 2 | 試合詳細 · player |
| ファウル | Brian Djomeni Madjo | 1 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | Ibrahim Mbaye | 31 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | Ibrahim Mbaye | 1 | 試合詳細 · player |
| Passes | John McGinn | 22 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | レオン・ゴレツカ | 100 | 試合詳細 · player |
| ファウル | マティ・キャッシュ | 1 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | Nicolas Jackson | 4 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | John McGinn | 17 | 試合詳細 · player |
| Shooting Performance (SP) | Johan Manzambi | -0.0098 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | マティ・キャッシュ | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | ロス・バークリー | 1 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | レオン・ゴレツカ | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | 鈴木 彩艶 | 43 | 試合詳細 · player |
| Touches | Boubacar Kamara | 46 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | 鈴木 彩艶 | 67 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | 鈴木 彩艶 | 100 | 試合詳細 · player |
| Passes | Ibrahim Mbaye | 12 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | マティ・キャッシュ | 88 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | João Victor Gomes da Silva | 0.0915 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | João Victor Gomes da Silva | 3 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos | 3 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ロス・バークリー | 1 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | Ibrahim Mbaye | 2 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | Emiliano Buendía | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | João Victor Gomes da Silva | 96 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | Johan Manzambi | 3 | 試合詳細 · player |
| Aerials | João Victor Gomes da Silva | 1 | 試合詳細 · player |
| 警告 | Brian Djomeni Madjo | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | Ian Maatsen | 1 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | Alejandro Garnacho Ferreyra | 4 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | Taylor Harwood-Bellis | 2 | 試合詳細 · player |
| Dribbled Past | Pau Francisco Torres | 1 | 試合詳細 · player |
| Shots Blocked | Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos | 1 | 試合詳細 · player |
| Shooting Performance (SP) | Alejandro Garnacho Ferreyra | 0.016800000000000002 | 試合詳細 · player |
| Touches | Pau Francisco Torres | 56 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | Johan Manzambi | 63 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | Victor Nilsson Lindelöf | 4 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | レオン・ゴレツカ | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | ケヴィン・オゲネテガ・タマラエビ・バクモ=アブラハム | 100 | 試合詳細 · player |
| Rating | George Hemmings | 6.41 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | レオン・ゴレツカ | 100 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | Boubacar Kamara | 80 | 試合詳細 · player |
| ファウル | レオン・ゴレツカ | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | マティ・キャッシュ | 3 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | Emiliano Buendía | 4 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | Ian Maatsen | 1 | 試合詳細 · player |
| Passes | Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos | 7 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | Boubacar Kamara | 23 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | Ibrahim Mbaye | 7 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | Nicolas Jackson | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ロス・バークリー | 2 | 試合詳細 · player |
| Touches | Ian Maatsen | 69 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals on Target (xGoT) | Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos | 0.0013 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos | 4 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | マティ・キャッシュ | 8 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | Ian Maatsen | 2 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | Ian Maatsen | 4 | 試合詳細 · player |
| Tackles Won | Boubacar Kamara | 2 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | Taylor Harwood-Bellis | 7 | 試合詳細 · player |
| Clearances | Boubacar Kamara | 1 | 試合詳細 · player |
| Big Chances Missed | Taylor Harwood-Bellis | 1 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | Emiliano Buendía | 0.3439 | 試合詳細 · player |
| Passes | Ian Maatsen | 33 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | Johan Manzambi | 11 | 試合詳細 · player |
| Passes | ロス・バークリー | 9 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | Taylor Harwood-Bellis | 6 | 試合詳細 · player |
| Aerials | レオン・ゴレツカ | 3 | 試合詳細 · player |
| Touches | Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos | 13 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | マティ・キャッシュ | 1 | 試合詳細 · player |
| Big Chances Created | Alejandro Garnacho Ferreyra | 1 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | レオン・ゴレツカ | 31 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | Victor Nilsson Lindelöf | 35 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | George Hemmings | 58 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ロス・バークリー | 3 | 試合詳細 · player |
| Dribbled Past | Johan Manzambi | 1 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | João Victor Gomes da Silva | 5 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | タイロン・ミングス | 6 | 試合詳細 · player |
| Tacles Won Percentage | Boubacar Kamara | 33 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | Ibrahim Mbaye | 1 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | João Victor Gomes da Silva | 4 | 試合詳細 · player |
| Successful Crosses Percentage | João Victor Gomes da Silva | 100 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | John McGinn | 80 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | Ian Maatsen | 28 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | Pau Francisco Torres | 8 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | Ibrahim Mbaye | 4 | 試合詳細 · player |
| Rating | Nicolas Jackson | 7.56 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | Alejandro Garnacho Ferreyra | 34 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | Brian Djomeni Madjo | 1 | 試合詳細 · player |
| 枠外シュート | レオン・ゴレツカ | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | Taylor Harwood-Bellis | 90 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos | 75 | 試合詳細 · player |
| Clearances | Emiliano Buendía | 1 | 試合詳細 · player |
| Dribbled Past | レオン・ゴレツカ | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | マティ・キャッシュ | 1 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos | 16 | 試合詳細 · player |
| Key Passes | John McGinn | 2 | 試合詳細 · player |
登録選手スナップショット
保存範囲にデータがありません
欠場情報
保存範囲にデータがありません
移籍
保存範囲にデータがありません
提供元の詳細
保存された提供元データ。予想先発と移籍の噂は確定情報ではありません。
シーズン統計 · 2
{
"id": 1719726713,
"details": [
{
"id": 44904656,
"type": {
"id": 41,
"code": "shots-off-target",
"name": "Shots Off Target"
},
"value": {
"total": 2
},
"type_id": 41
},
{
"id": 44904655,
"type": {
"id": 42,
"code": "shots-total",
"name": "Shots Total"
},
"value": {
"total": 2
},
"type_id": 42
},
{
"id": 45104706,
"type": {
"id": 51,
"code": "offsides",
"name": "Offsides"
},
"value": {
"total": 2
},
"type_id": 51
},
{
"id": 44757182,
"type": {
"id": 56,
"code": "fouls",
"name": "Fouls"
},
"value": {
"total": 3
},
"type_id": 56
},
{
"id": 45509508,
"type": {
"id": 59,
"code": "substitutions",
"name": "Substitutions"
},
"value": {},
"type_id": 59
},
{
"id": 44904657,
"type": {
"id": 78,
"code": "tackles",
"name": "Tackles"
},
"value": {
"total": 9
},
"type_id": 78
},
{
"id": 44666674,
"type": {
"id": 80,
"code": "passes",
"name": "Passes"
},
"value": {
"total": 266
},
"type_id": 80
},
{
"id": 44757188,
"type": {
"id": 84,
"code": "yellowcards",
"name": "Yellowcards"
},
"value": {
"away": 1,
"home": 1,
"total": 2
},
"type_id": 84
},
{
"id": 44666664,
"type": {
"id": 88,
"code": "goals-conceded",
"name": "Goals Conceded"
},
"value": {
"total": 9
},
"type_id": 88
},
{
"id": 44757180,
"type": {
"id": 94,
"code": "dispossessed",
"name": "Dispossessed"
},
"value": {
"total": 2
},
"type_id": 94
},
{
"id": 44757183,
"type": {
"id": 96,
"code": "fouls-drawn",
"name": "Fouls Drawn"
},
"value": {
"total": 2
},
"type_id": 96
},
{
"id": 45104700,
"type": {
"id": 97,
"code": "blocked-shots",
"name": "Blocked Shots"
},
"value": {
"total": 1
},
"type_id": 97
},
{
"id": 45104708,
"type": {
"id": 98,
"code": "total-crosses",
"name": "Total Crosses"
},
"value": {
"total": 1
},
"type_id": 98
},
{
"id": 44666666,
"type": {
"id": 100,
"code": "interceptions",
"name": "Interceptions"
},
"value": {
"total": 5
},
"type_id": 100
},
{
"id": 44666653,
"type": {
"id": 101,
"code": "clearances",
"name": "Clearances"
},
"value": {
"total": 18
},
"type_id": 101
},
{
"id": 44666658,
"type": {
"id": 105,
"code": "total-duels",
"name": "Total Duels"
},
"value": {
"total": 48
},
"type_id": 105
},
{
"id": 44666659,
"type": {
"id": 106,
"code": "duels-won",
"name": "Duels Won"
},
"value": {
"total": 28
},
"type_id": 106
},
{
"id": 44666651,
"type": {
"id": 107,
"code": "aeriels-won",
"name": "Aerials Won"
},
"value": {
"total": 8
},
"type_id": 107
},
{
"id": 44666655,
"type": {
"id": 108,
"code": "dribble-attempts",
"name": "Dribble Attempts"
},
"value": {
"total": 15
},
"type_id": 108
},
{
"id": 44666656,
"type": {
"id": 109,
"code": "successful-dribbles",
"name": "Successful Dribbles"
},
"value": {
"total": 9
},
"type_id": 109
},
{
"id": 44666657,
"type": {
"id": 110,
"code": "dribbled-past",
"name": "Dribbled Past"
},
"value": {
"total": 3
},
"type_id": 110
},
{
"id": 44666650,
"type": {
"id": 116,
"code": "accurate-passes",
"name": "Accurate Passes"
},
"value": {
"total": 237
},
"type_id": 116
},
{
"id": 44666667,
"type": {
"id": 117,
"code": "key-passes",
"name": "Key Passes"
},
"value": {
"total": 3
},
"type_id": 117
},
{
"id": 44666677,
"type": {
"id": 118,
"code": "rating",
"name": "Rating"
},
"value": {},
"type_id": 118
},
{
"id": 44666672,
"type": {
"id": 119,
"code": "minutes-played",
"name": "Minutes Played"
},
"value": {
"total": 488
},
"type_id": 119
},
{
"id": 44666670,
"type": {
"id": 122,
"code": "long-balls",
"name": "Long Balls"
},
"value": {
"total": 11
},
"type_id": 122
},
{
"id": 44666671,
"type": {
"id": 123,
"code": "long-balls-won",
"name": "Long Balls Won"
},
"value": {
"total": 5
},
"type_id": 123
},
{
"id": 45104701,
"type": {
"id": 194,
"code": "cleansheets",
"name": "Cleansheets"
},
"value": {
"away": 2,
"home": 0,
"total": 2
},
"type_id": 194
},
{
"id": 45104709,
"type": {
"id": 214,
"code": "team-wins",
"name": "Team Wins"
},
"value": {
"total": 3
},
"type_id": 214
},
{
"id": 44666654,
"type": {
"id": 215,
"code": "team-draws",
"name": "Team Draws"
},
"value": {
"total": 2
},
"type_id": 215
},
{
"id": 44904653,
"type": {
"id": 216,
"code": "team-lost",
"name": "Team Lost"
},
"value": {
"total": 2
},
"type_id": 216
},
{
"id": 44666652,
"type": {
"id": 321,
"code": "appearances",
"name": "Appearances"
},
"value": {
"total": 7
},
"type_id": 321
},
{
"id": 44666668,
"type": {
"id": 322,
"code": "lineups",
"name": "Lineups"
},
"value": {
"total": 5
},
"type_id": 322
},
{
"id": 45509506,
"type": {
"id": 323,
"code": "bench",
"name": "Bench"
},
"value": {
"total": 6
},
"type_id": 323
},
{
"id": 44757179,
"type": {
"id": 580,
"code": "big-chances-created",
"name": "Big Chances Created"
},
"value": {
"total": 1
},
"type_id": 580
},
{
"id": 44666649,
"type": {
"id": 1584,
"code": "accurate-passes-percentage",
"name": "Accurate Passes Percentage"
},
"value": {
"total": 89.1
},
"type_id": 1584
},
{
"id": 44904647,
"type": {
"id": 5304,
"code": "expected-goals",
"name": "Expected Goals (xG)"
},
"value": {},
"type_id": 5304
},
{
"id": 45104703,
"type": {
"id": 27255,
"code": "crosses-blocked",
"name": "Crosses Blocked"
},
"value": {},
"type_id": 27255
}
],
"team_id": 15,
"player_id": 100385,
"season_id": 23614,
"position_id": 25
}確認日時: 2026/10/30 4:04取込済み直近5試合
取込済み試合のみから集計 · n=5
試合予定 / 履歴
取込済み試合のみから集計 · 188
1—X—2—
1—X—2—
