ホブロ
国: デンマーク
創設: 1913
国ID: 320
一部の履歴です。全キャリア・シーズンではありません。
統計
| 名前 | チーム / 選手 | 値 | 範囲・期間 |
|---|---|---|---|
| Blocked Shots | クリスティアン・エネマルク | 2 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | フレデリク・ラスムス・クリステンセン | 4 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | エミル・セーゴー・イェンセン | 14 | 試合詳細 · player |
| Successful Crosses Percentage | ルーカス・スパーレ・クリッテン | 33 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | ルーカス・スパーレ・クリッテン | 3 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | ミッケル・ペデルセン | 3 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | エミル・セーゴー・イェンセン | 100 | 試合詳細 · player |
| ファウル | ルーカス・スパーレ・クリッテン | 1 | 試合詳細 · player |
| Tackles | Anders Abdull-Gaffar Haidar Noshe | 3 | 試合詳細 · player |
| Rating | ヨナス・ダキール | 6.97 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ミッケル・クリステンセン | 7 | 試合詳細 · player |
| Passes | クリスティアン・エネマルク | 4 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | ルナル・ハウゲ | 3 | 試合詳細 · player |
| Rating | アウグスト・ブルーン・ブレウム | 6.5 | 試合詳細 · player |
| Aerials | ルーカス・スパーレ・クリッテン | 2 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | ルナル・ハウゲ | 2 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | サンダー・ヒルトフト | 3 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | フレデリク・ラスムス・クリステンセン | 100 | 試合詳細 · player |
| Passes | サンダー・ヒルトフト | 8 | 試合詳細 · player |
| Successful Crosses Percentage | ルナル・ハウゲ | 50 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | マルティン・フルダール | 5 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ミッケル・クリステンセン | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | ルーカス・スパーレ・クリッテン | 33 | 試合詳細 · player |
| Touches | ルナル・ハウゲ | 33 | 試合詳細 · player |
| Accurate Crosses | ルーカス・スパーレ・クリッテン | 1 | 試合詳細 · player |
| Tackles Won | エミル・セーゴー・イェンセン | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | オスカー・ミードゥム | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | クリスティアン・エネマルク | 2 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | クリスティアン・エネマルク | 1 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ミッケル・クリステンセン | 90 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | サンダー・ヒルトフト | 6 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | ミッケル・ペデルセン | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | Anders Abdull-Gaffar Haidar Noshe | 57 | 試合詳細 · player |
| Successful Crosses Percentage | ミッケル・ペデルセン | 20 | 試合詳細 · player |
| 枠内シュート | フレデリク・ラスムス・クリステンセン | 1 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | ヨナス・ダキール | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | ヨナス・ダキール | 32 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | Anders Abdull-Gaffar Haidar Noshe | 90 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | アウグスト・ブルーン・ブレウム | 3 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | オリヴェル・クリッテン | 92 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ルナル・ハウゲ | 5 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | オスカー・ミードゥム | 2 | 試合詳細 · player |
| Tackles | エミル・セーゴー・イェンセン | 1 | 試合詳細 · player |
| Tackles Won | サンダー・ヒルトフト | 2 | 試合詳細 · player |
| ファウル | ミッケル・クリステンセン | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | フレデリク・ラスムス・クリステンセン | 38 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | クリスティアン・エネマルク | 4 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | ミッケル・クリステンセン | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | ルーカス・スパーレ・クリッテン | 6.42 | 試合詳細 · player |
| Blocked Shots | フレデリク・ラスムス・クリステンセン | 1 | 試合詳細 · player |
| Passes | アウグスト・ブルーン・ブレウム | 20 | 試合詳細 · player |
| Touches | Anders Abdull-Gaffar Haidar Noshe | 60 | 試合詳細 · player |
| Clearances | フレデリク・ラスムス・クリステンセン | 2 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | テオ・ハンセン | 1 | 試合詳細 · player |
| Tacles Won Percentage | ルナル・ハウゲ | 100 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | Anders Abdull-Gaffar Haidar Noshe | 7 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | アウグスト・ブルーン・ブレウム | 20 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | アウグスト・ブルーン・ブレウム | 2 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | ルーカス・スパーレ・クリッテン | 75 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | ミッケル・クリステンセン | 13 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | Anders Abdull-Gaffar Haidar Noshe | 1 | 試合詳細 · player |
| Key Passes | テオ・ハンセン | 1 | 試合詳細 · player |
| 警告 | ミッケル・クリステンセン | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | アウグスト・ブルーン・ブレウム | 100 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | アウグスト・ブルーン・ブレウム | 76 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won Percentage | エミル・セーゴー・イェンセン | 60 | 試合詳細 · player |
| Tackles | ルナル・ハウゲ | 2 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won Percentage | ミッケル・クリステンセン | 67 | 試合詳細 · player |
| Touches | ルーカス・スパーレ・クリッテン | 69 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | Anders Abdull-Gaffar Haidar Noshe | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials | アウグスト・ブルーン・ブレウム | 3 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | フレデリク・ラスムス・クリステンセン | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | Oliver Dorph | 3 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | アウグスト・ブルーン・ブレウム | 1 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ヨナス・ダキール | 90 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | サンダー・ヒルトフト | 1 | 試合詳細 · player |
| Dribbled Past | Anders Abdull-Gaffar Haidar Noshe | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | エミル・セーゴー・イェンセン | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | Anders Abdull-Gaffar Haidar Noshe | 100 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | アウグスト・ブルーン・ブレウム | 1 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | アウグスト・ブルーン・ブレウム | 2 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | Oliver Dorph | 100 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | クリスティアン・エネマルク | 50 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | Oliver Dorph | 5 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | ルナル・ハウゲ | 8 | 試合詳細 · player |
| Passes | ヨナス・ダキール | 37 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | ヨナス・ダキール | 1 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | Oliver Dorph | 7 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | アウグスト・ブルーン・ブレウム | 16 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | ヨナス・ダキール | 12 | 試合詳細 · player |
| ファウル | クリスティアン・エネマルク | 1 | 試合詳細 · player |
| Tackles Won | ルナル・ハウゲ | 2 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ミッケル・ペデルセン | 5 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | オリヴェル・クリッテン | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | ミッケル・クリステンセン | 4 | 試合詳細 · player |
| Rating | Oliver Dorph | 6.59 | 試合詳細 · player |
| Aerials | クリスティアン・エネマルク | 2 | 試合詳細 · player |
| 枠内シュート | ミッケル・クリステンセン | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | テオ・ハンセン | 50 | 試合詳細 · player |
| Touches | Anders Abdull-Gaffar Haidar Noshe | 2 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | エミル・セーゴー・イェンセン | 11 | 試合詳細 · player |
| Dispossessed | ミッケル・ペデルセン | 1 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | アウグスト・ブルーン・ブレウム | 76 | 試合詳細 · player |
| Aerials | エミル・セーゴー・イェンセン | 5 | 試合詳細 · player |
| Shots Blocked | ミッケル・クリステンセン | 1 | 試合詳細 · player |
| Touches | オスカー・ミードゥム | 19 | 試合詳細 · player |
| Touches | フレデリク・ラスムス・クリステンセン | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | フレデリク・ラスムス・クリステンセン | 5 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | テオ・ハンセン | 3 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | オリヴェル・クリッテン | 67 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | クリスティアン・エネマルク | 5 | 試合詳細 · player |
| Touches | オリヴェル・クリッテン | 14 | 試合詳細 · player |
| Dispossessed | オスカー・ミードゥム | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | テオ・ハンセン | 2 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | Anders Abdull-Gaffar Haidar Noshe | 13 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won Percentage | クリスティアン・エネマルク | 50 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | Anders Abdull-Gaffar Haidar Noshe | 14 | 試合詳細 · player |
| オフサイド | フレデリク・ラスムス・クリステンセン | 2 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | テオ・ハンセン | 3 | 試合詳細 · player |
| Passes | ルーカス・スパーレ・クリッテン | 51 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | ルナル・ハウゲ | 84 | 試合詳細 · player |
| Key Passes | ルナル・ハウゲ | 3 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | ルーカス・スパーレ・クリッテン | 4 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | クリスティアン・エネマルク | 46 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ヨナス・ダキール | 11 | 試合詳細 · player |
| Tackles | サンダー・ヒルトフト | 2 | 試合詳細 · player |
| Aerials | Anders Abdull-Gaffar Haidar Noshe | 2 | 試合詳細 · player |
| Touches | ミッケル・ペデルセン | 37 | 試合詳細 · player |
| Rating | エミル・セーゴー・イェンセン | 6.36 | 試合詳細 · player |
| Tackles | Anders Abdull-Gaffar Haidar Noshe | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | マルティン・フルダール | 6.91 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won Percentage | ルーカス・スパーレ・クリッテン | 50 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | ルーカス・スパーレ・クリッテン | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | フレデリク・ラスムス・クリステンセン | 7.31 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | ミッケル・ペデルセン | 1 | 試合詳細 · player |
| Tacles Won Percentage | Anders Abdull-Gaffar Haidar Noshe | 100 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | ヨナス・ダキール | 7 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | Anders Abdull-Gaffar Haidar Noshe | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | エミル・セーゴー・イェンセン | 4 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | ヨナス・ダキール | 100 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | ルナル・ハウゲ | 6 | 試合詳細 · player |
| Tackles Won | フレデリク・ラスムス・クリステンセン | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | アウグスト・ブルーン・ブレウム | 80 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | エミル・セーゴー・イェンセン | 5 | 試合詳細 · player |
| ファウル | フレデリク・ラスムス・クリステンセン | 1 | 試合詳細 · player |
| Passes | ルナル・ハウゲ | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | ルーカス・スパーレ・クリッテン | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | エミル・セーゴー・イェンセン | 71 | 試合詳細 · player |
| Touches | テオ・ハンセン | 31 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | フレデリク・ラスムス・クリステンセン | 4 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ミッケル・ペデルセン | 7 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | Anders Abdull-Gaffar Haidar Noshe | 4 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | ルナル・ハウゲ | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | アウグスト・ブルーン・ブレウム | 5 | 試合詳細 · player |
| Aerials | フレデリク・ラスムス・クリステンセン | 12 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ミッケル・クリステンセン | 100 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | ミッケル・クリステンセン | 69 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | エミル・セーゴー・イェンセン | 8 | 試合詳細 · player |
| Aerials | ミッケル・ペデルセン | 1 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | アウグスト・ブルーン・ブレウム | 3 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | フレデリク・ラスムス・クリステンセン | 90 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | テオ・ハンセン | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | Anders Abdull-Gaffar Haidar Noshe | 8 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | サンダー・ヒルトフト | 2 | 試合詳細 · player |
| Saves Insidebox | ヨナス・ダキール | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won Percentage | フレデリク・ラスムス・クリステンセン | 58 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | エミル・セーゴー・イェンセン | 3 | 試合詳細 · player |
| Captain | エミル・セーゴー・イェンセン | はい | 試合詳細 · player |
| Long Balls | テオ・ハンセン | 4 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | アウグスト・ブルーン・ブレウム | 4 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | サンダー・ヒルトフト | 1 | 試合詳細 · player |
| Clearances | エミル・セーゴー・イェンセン | 5 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ヨナス・ダキール | 2 | 試合詳細 · player |
| Dribbled Past | オリヴェル・クリッテン | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | ヨナス・ダキール | 22 | 試合詳細 · player |
| Rating | テオ・ハンセン | 6.58 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | オスカー・ミードゥム | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | オリヴェル・クリッテン | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | クリスティアン・エネマルク | 2 | 試合詳細 · player |
| Tackles | オスカー・ミードゥム | 1 | 試合詳細 · player |
| ファウル | アウグスト・ブルーン・ブレウム | 2 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | エミル・セーゴー・イェンセン | 33 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | オスカー・ミードゥム | 42 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | エミル・セーゴー・イェンセン | 90 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | ミッケル・ペデルセン | 4 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | ルナル・ハウゲ | 73 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | オスカー・ミードゥム | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | オリヴェル・クリッテン | 11 | 試合詳細 · player |
| Tackles | ミッケル・クリステンセン | 2 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | マルティン・フルダール | 1 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | エミル・セーゴー・イェンセン | 4 | 試合詳細 · player |
| ファウル | ルナル・ハウゲ | 2 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | テオ・ハンセン | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | ミッケル・クリステンセン | 57 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ルナル・ハウゲ | 45 | 試合詳細 · player |
| Passes | ヨナス・ダキール | 1 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | マルティン・フルダール | 1 | 試合詳細 · player |
| Clearances | ミッケル・クリステンセン | 12 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | フレデリク・ラスムス・クリステンセン | 4 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | テオ・ハンセン | 100 | 試合詳細 · player |
登録選手スナップショット
保存範囲にデータがありません
欠場情報
保存範囲にデータがありません
移籍
保存範囲にデータがありません
提供元の詳細
保存された提供元データ。予想先発と移籍の噂は確定情報ではありません。
取込済み直近5試合
取込済み試合のみから集計 · n=5
1—X—2—
試合予定 / 履歴
取込済み試合のみから集計 · 88
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
