レディング
国: イングランド
創設: 1871
国ID: 462
一部の履歴です。全キャリア・シーズンではありません。
統計
| 名前 | チーム / 選手 | 値 | 範囲・期間 |
|---|---|---|---|
| Aerials Won | リアム・フレイザー | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | ウドカ・ゴッドウィン=マリフ | 2 | 試合詳細 · player |
| Tacles Won Percentage | Andrew Ferai Rinomhota | 100 | 試合詳細 · player |
| Successful Crosses Percentage | ランデル・ウィリアムズ | 17 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | Andrew Ferai Rinomhota | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | ルイス・ウィング | 13 | 試合詳細 · player |
| Blocked Shots | ポーディー・オコナー | 2 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | リアム・フレイザー | 1 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | チャーリー・サヴェージ | 15 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | ジェリエル・ドーセット | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | チャーリー・サヴェージ | 5 | 試合詳細 · player |
| Tackles Won | ポーディー・オコナー | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | ジェリエル・ドーセット | 19 | 試合詳細 · player |
| Passes | ランデル・ウィリアムズ | 10 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | ポーディー・オコナー | 38 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | ヘイデン・ロバーツ | 1 | 試合詳細 · player |
| Clearances | ポーディー・オコナー | 11 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | カイリース・リズビー | 56 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | ヘイデン・ロバーツ | 2 | 試合詳細 · player |
| Rating | Conor Masterson | 6.45 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | ダニエル・カンカム・キェレワー | 5 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won Percentage | ポーディー・オコナー | 40 | 試合詳細 · player |
| Dribbled Past | チャーリー・サヴェージ | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | Ashqar Ahmed | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | ウドカ・ゴッドウィン=マリフ | 6.94 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | ジョエル・ペレイラ・カストロ | 38 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | ルイス・ウィング | 26 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | ジョシュ・ストークス | 12 | 試合詳細 · player |
| Hit Woodwork | ルイス・ウィング | 1 | 試合詳細 · player |
| Offsides Provoked | ウドカ・ゴッドウィン=マリフ | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | カイリース・リズビー | 1 | 試合詳細 · player |
| オフサイド | ジェイミー・リード | 2 | 試合詳細 · player |
| 枠外シュート | ルイス・ウィング | 2 | 試合詳細 · player |
| Clearances | ジェリエル・ドーセット | 9 | 試合詳細 · player |
| Touches | Andrew Ferai Rinomhota | 46 | 試合詳細 · player |
| 枠内シュート | ジャック・マリオット | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | ヘイデン・ロバーツ | 100 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | ヘイデン・ロバーツ | 62 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | ジョシュ・ナイト | 1 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | ジェイミー・リード | 0.3428 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | ルイス・ウィング | 46 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | ジャック・マリオット | 3 | 試合詳細 · player |
| Accurate Crosses | カイリース・リズビー | 1 | 試合詳細 · player |
| ファウル | ジェイミー・リード | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | カイリース・リズビー | 1 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | チャーリー・サヴェージ | 5 | 試合詳細 · player |
| Offsides Provoked | ヘイデン・ロバーツ | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | ジョシュ・ナイト | 1 | 試合詳細 · player |
| Goals | ジャック・マリオット | 1 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | チャーリー・サヴェージ | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | ジェイコブ・ブラウン | 1 | 試合詳細 · player |
| Clearances | ヘイデン・ロバーツ | 6 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ポーディー・オコナー | 97 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | ダニエル・カンカム・キェレワー | 7 | 試合詳細 · player |
| Rating | チャーリー・サヴェージ | 6.46 | 試合詳細 · player |
| Blocked Shots | ジェイミー・リード | 1 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | ジャック・マリオット | 3 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | カイリース・リズビー | 2 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | ジャック・マリオット | 100 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | ダニエル・カンカム・キェレワー | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials | ジェイコブ・ブラウン | 2 | 試合詳細 · player |
| ファウル | ジェイミー・リード | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | ランデル・ウィリアムズ | 6.49 | 試合詳細 · player |
| Touches | チャーリー・サヴェージ | 3 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals on Target (xGoT) | ジェリエル・ドーセット | 0.2346 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | ウドカ・ゴッドウィン=マリフ | 3 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | リアム・フレイザー | 35 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ジェイミー・リード | 65 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ウドカ・ゴッドウィン=マリフ | 97 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | ランデル・ウィリアムズ | 2 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | ジェリエル・ドーセット | 6 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | ダニエル・カンカム・キェレワー | 0.4397 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | カイリース・リズビー | 29 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | ジョシュ・ストークス | 45 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | ヘイデン・ロバーツ | 1 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ウドカ・ゴッドウィン=マリフ | 90 | 試合詳細 · player |
| Touches | ジェリエル・ドーセット | 67 | 試合詳細 · player |
| Assists | ヘイデン・ロバーツ | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | チャーリー・サヴェージ | 1 | 試合詳細 · player |
| Big Chances Created | カイリース・リズビー | 1 | 試合詳細 · player |
| Tackles | ジェリエル・ドーセット | 5 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | ポーディー・オコナー | 4 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | ウドカ・ゴッドウィン=マリフ | 2 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | Emmanuel Osho | 100 | 試合詳細 · player |
| Big Chances Missed | カイリース・リズビー | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ジャック・マリオット | 6 | 試合詳細 · player |
| Touches | ジョエル・ペレイラ・カストロ | 54 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | ポーディー・オコナー | 43 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | ジョシュ・ストークス | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | ヘイデン・ロバーツ | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | ジョエル・ペレイラ・カストロ | 32 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ポーディー・オコナー | 90 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | チャーリー・サヴェージ | 4 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | ヘイデン・ロバーツ | 1 | 試合詳細 · player |
| Turn Over | ジェイミー・リード | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | ポーディー・オコナー | 7.51 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ジョエル・ペレイラ・カストロ | 1 | 試合詳細 · player |
| Key Passes | Andrew Ferai Rinomhota | 3 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | チャーリー・サヴェージ | 80 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | ジョエル・ペレイラ・カストロ | 61 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | ジェリエル・ドーセット | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | チャーリー・サヴェージ | 50 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | Ashqar Ahmed | 1 | 試合詳細 · player |
| Turn Over | ウドカ・ゴッドウィン=マリフ | 1 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ジェイコブ・ブラウン | 8 | 試合詳細 · player |
| Key Passes | カイリース・リズビー | 1 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | カイリース・リズビー | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | カイリース・リズビー | 11 | 試合詳細 · player |
| Rating | リアム・フレイザー | 7.1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | Andrew Ferai Rinomhota | 64 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | ダニエル・カンカム・キェレワー | 18 | 試合詳細 · player |
| Key Passes | ダニエル・カンカム・キェレワー | 1 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | ポーディー・オコナー | 3 | 試合詳細 · player |
| Passes | ジョシュ・ストークス | 28 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | チャーリー・サヴェージ | 1 | 試合詳細 · player |
| ファウル | Andrew Ferai Rinomhota | 2 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | ジョシュ・ナイト | 5 | 試合詳細 · player |
| Clearances | ルイス・ウィング | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won Percentage | ヘイデン・ロバーツ | 75 | 試合詳細 · player |
| Touches | ジョシュ・ナイト | 53 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ダニエル・カンカム・キェレワー | 81 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | ポーディー・オコナー | 14 | 試合詳細 · player |
| Accurate Crosses | ヘイデン・ロバーツ | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ポーディー・オコナー | 18 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | ヘイデン・ロバーツ | 3 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | ヘイデン・ロバーツ | 12 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ジョシュ・ナイト | 87 | 試合詳細 · player |
| Clearances | Andrew Ferai Rinomhota | 1 | 試合詳細 · player |
| Tackles Won | Andrew Ferai Rinomhota | 2 | 試合詳細 · player |
| ファウル | ダニエル・カンカム・キェレワー | 3 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | Andrew Ferai Rinomhota | 16 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won Percentage | ウドカ・ゴッドウィン=マリフ | 33 | 試合詳細 · player |
| Turn Over | ポーディー・オコナー | 1 | 試合詳細 · player |
| Touches | ダニエル・カンカム・キェレワー | 13 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | カイリース・リズビー | 0.343 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | ジャック・マリオット | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials | ルイス・ウィング | 4 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ウドカ・ゴッドウィン=マリフ | 6 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | Andrew Ferai Rinomhota | 83 | 試合詳細 · player |
| Rating | ヘイデン・ロバーツ | 6.64 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | ジェイミー・リード | 3 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | ウドカ・ゴッドウィン=マリフ | 1 | 試合詳細 · player |
| Goals | ダニエル・カンカム・キェレワー | 1 | 試合詳細 · player |
| Saves Insidebox | ジョエル・ペレイラ・カストロ | 2 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | ポーディー・オコナー | 0.0823 | 試合詳細 · player |
| Shots Blocked | ジョシュ・ストークス | 1 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ランデル・ウィリアムズ | 63 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | カイリース・リズビー | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | ダニエル・カンカム・キェレワー | 9 | 試合詳細 · player |
| ファウル | ポーディー・オコナー | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | ジェイミー・リード | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | チャーリー・サヴェージ | 35 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | ウドカ・ゴッドウィン=マリフ | 3 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals on Target (xGoT) | Andrew Ferai Rinomhota | 0.0017 | 試合詳細 · player |
| 枠外シュート | ジョシュ・ナイト | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ダニエル・カンカム・キェレワー | 11 | 試合詳細 · player |
| Touches | ルイス・ウィング | 52 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ジェリエル・ドーセット | 6 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | ポーディー・オコナー | 3 | 試合詳細 · player |
| Passes | チャーリー・サヴェージ | 43 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | ジェイミー・リード | 31 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | ヘイデン・ロバーツ | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | Andrew Ferai Rinomhota | 4 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | Andrew Ferai Rinomhota | 2 | 試合詳細 · player |
| Blocked Shots | Andrew Ferai Rinomhota | 1 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | ジャック・マリオット | 1 | 試合詳細 · player |
| Shooting Performance (SP) | ダニエル・カンカム・キェレワー | 0.5678 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | ジェイコブ・ブラウン | 0.0928 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | ポーディー・オコナー | 43 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | ジェリエル・ドーセット | 8 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | ジョエル・ペレイラ・カストロ | 22 | 試合詳細 · player |
| Dispossessed | ジョシュ・ナイト | 1 | 試合詳細 · player |
| Assists | Andrew Ferai Rinomhota | 1 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | Andrew Ferai Rinomhota | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | Conor Masterson | 100 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ジェイミー・リード | 1 | 試合詳細 · player |
| Dispossessed | Andrew Ferai Rinomhota | 1 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ルイス・ウィング | 95 | 試合詳細 · player |
| 枠内シュート | ジャック・マリオット | 2 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | チャーリー・サヴェージ | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | ジェイミー・リード | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials | ポーディー・オコナー | 7 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ポーディー・オコナー | 7 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | チャーリー・サヴェージ | 6 | 試合詳細 · player |
| Rating | ジョエル・ペレイラ・カストロ | 7.11 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | ヘイデン・ロバーツ | 8 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ランデル・ウィリアムズ | 1 | 試合詳細 · player |
| Assists | ジャック・マリオット | 1 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ジャック・マリオット | 30 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won Percentage | ジェリエル・ドーセット | 33 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | ダニエル・カンカム・キェレワー | 2 | 試合詳細 · player |
| Touches | ジャック・マリオット | 9 | 試合詳細 · player |
| Aerials | ジェイコブ・ブラウン | 2 | 試合詳細 · player |
| 枠内シュート | ランデル・ウィリアムズ | 1 | 試合詳細 · player |
| Tacles Won Percentage | Andrew Ferai Rinomhota | 100 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | ヘイデン・ロバーツ | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | ジェイミー・リード | 6.57 | 試合詳細 · player |
| Successful Crosses Percentage | ウドカ・ゴッドウィン=マリフ | 100 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | ルイス・ウィング | 3 | 試合詳細 · player |
| 枠内シュート | ジェリエル・ドーセット | 1 | 試合詳細 · player |
登録選手スナップショット
保存範囲にデータがありません
欠場情報
保存範囲にデータがありません
移籍
保存範囲にデータがありません
提供元の詳細
保存された提供元データ。予想先発と移籍の噂は確定情報ではありません。
取込済み直近5試合
取込済み試合のみから集計 · n=5
試合予定 / 履歴
取込済み試合のみから集計 · 79
