モルデ
国: ノルウェー
創設: 1911
国ID: 1578
一部の履歴です。全キャリア・シーズンではありません。
登録選手スナップショット
過去の所属記録です。現在の所属や移籍の確定情報ではありません
- マルティン・リンネス シーズン · 2026
- エイリク・ハウガン シーズン · 2026
- フレドリク・クリステンセン・ダール シーズン · 2026
- カレブ・ザディ・セリ シーズン · 2026
- マッツ・メラー・ダーリ シーズン · 2026
- ビルク・リーサ シーズン · 2026
- マティアス・フィエルトフト・レーヴィク シーズン · 2026
- アルベルト・ポシャダワ シーズン · 2026
- ペデル・ホエル・レルヴィク シーズン · 2026
- ニクラス・ウーデゴール シーズン · 2026
- トレント・コネ・ドハーティー シーズン · 2026
- ソンドレ・ミリアン・グラノース シーズン · 2026
- ダニエル・ダガ シーズン · 2026
- オスカル・スピーテン・ニューセーテル シーズン · 2026
- サンデル・ヘステトゥン・キーレン シーズン · 2026
- クリスティアン・ヘミングセン・ロンネブ シーズン · 2026
- ウォルジ・ジャラル・アブドゥライ シーズン · 2026
- サムケロ・カビニ シーズン · 2026
- エミル・ブレイヴィク シーズン · 2026
統計
| 名前 | チーム / 選手 | 値 | 範囲・期間 |
|---|---|---|---|
| Goalkeeper Goals Conceded | アルベルト・ポシャダワ | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | オスカル・スピーテン・ニューセーテル | 79 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | エミル・ブレイヴィク | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | クリスティアン・ヘミングセン・ロンネブ | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | ビルク・リーサ | 3 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | オスカル・スピーテン・ニューセーテル | 0.0709 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | アルベルト・ポシャダワ | 3 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | オスカル・スピーテン・ニューセーテル | 1 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | ダニエル・ダガ | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | ソンドレ・ミリアン・グラノース | 90 | 試合詳細 · player |
| Touches | マルティン・リンネス | 85 | 試合詳細 · player |
| Dispossessed | エミル・ブレイヴィク | 2 | 試合詳細 · player |
| Rating | ダニエル・ダガ | 6.44 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | マティアス・フィエルトフト・レーヴィク | 1 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | エイリク・ハウガン | 1 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | フレドリク・クリステンセン・ダール | 3 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | ビルク・リーサ | 3 | 試合詳細 · player |
| Turn Over | ダニエル・ダガ | 1 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | クリスティアン・ヘミングセン・ロンネブ | 1 | 試合詳細 · player |
| Turn Over | ダニエル・ダガ | 1 | 試合詳細 · player |
| ファウル | マティアス・フィエルトフト・レーヴィク | 3 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | ソンドレ・ミリアン・グラノース | 3 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | マルティン・リンネス | 90 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | サンデル・ヘステトゥン・キーレン | 75 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ソンドレ・ミリアン・グラノース | 75 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | カレブ・ザディ・セリ | 1 | 試合詳細 · player |
| Passes | ウォルジ・ジャラル・アブドゥライ | 4 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | フレドリク・クリステンセン・ダール | 2 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | アルベルト・ポシャダワ | 3 | 試合詳細 · player |
| Aerials | ダニエル・ダガ | 1 | 試合詳細 · player |
| Tackles Won | ダニエル・ダガ | 8 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | マティアス・フィエルトフト・レーヴィク | 49 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | エミル・ブレイヴィク | 75 | 試合詳細 · player |
| Touches | ビルク・リーサ | 18 | 試合詳細 · player |
| Turn Over | サンデル・ヘステトゥン・キーレン | 7 | 試合詳細 · player |
| ファウル | マッツ・メラー・ダーリ | 2 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | エイリク・ハウガン | 1 | 試合詳細 · player |
| 枠外シュート | マルティン・リンネス | 1 | 試合詳細 · player |
| Clearances | フレドリク・クリステンセン・ダール | 1 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ヴィクトル・ベンダー・ラーセン | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | ビルク・リーサ | 6.92 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ソンドレ・ミリアン・グラノース | 77 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | ソンドレ・ミリアン・グラノース | 100 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | カレブ・ザディ・セリ | 0.218 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | マティアス・フィエルトフト・レーヴィク | 3 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | フレドリク・クリステンセン・ダール | 1 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ウォルジ・ジャラル・アブドゥライ | 26 | 試合詳細 · player |
| Touches | エミル・ブレイヴィク | 105 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | マルティン・リンネス | 1 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | フレドリク・クリステンセン・ダール | 0.1917 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | ダニエル・ダガ | 3 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | ビルク・リーサ | 1 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | ソンドレ・ミリアン・グラノース | 19 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ダニエル・ダガ | 5 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | エイリク・ハウガン | 4 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | フレドリク・クリステンセン・ダール | 5 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | マティアス・フィエルトフト・レーヴィク | 33 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | マルティン・リンネス | 14 | 試合詳細 · player |
| Blocked Shots | ビルク・リーサ | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | マティアス・フィエルトフト・レーヴィク | 84 | 試合詳細 · player |
| Rating | マティアス・フィエルトフト・レーヴィク | 6.78 | 試合詳細 · player |
| Tackles | マルティン・リンネス | 1 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | クリスティアン・ヘミングセン・ロンネブ | 1 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | ニクラス・ウーデゴール | 1 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | ソンドレ・ミリアン・グラノース | 15 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | エイリク・ハウガン | 2 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | マティアス・フィエルトフト・レーヴィク | 2 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | ニクラス・ウーデゴール | 0.123 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ウォルジ・ジャラル・アブドゥライ | 1 | 試合詳細 · player |
| Passes | マッツ・メラー・ダーリ | 50 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | マッツ・メラー・ダーリ | 15 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | カレブ・ザディ・セリ | 4 | 試合詳細 · player |
| ファウル | フレドリク・クリステンセン・ダール | 1 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | マルティン・リンネス | 13 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | ソンドレ・ミリアン・グラノース | 60 | 試合詳細 · player |
| Passes | ニクラス・ウーデゴール | 13 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | クリスティアン・ヘミングセン・ロンネブ | 1.1306 | 試合詳細 · player |
| ファウル | エイリク・ハウガン | 2 | 試合詳細 · player |
| Dribbled Past | ソンドレ・ミリアン・グラノース | 4 | 試合詳細 · player |
| Rating | エイリク・ハウガン | 6.97 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | マッツ・メラー・ダーリ | 1 | 試合詳細 · player |
| ファウル | カレブ・ザディ・セリ | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | フレドリク・クリステンセン・ダール | 88 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | サンデル・ヘステトゥン・キーレン | 2 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | マティアス・フィエルトフト・レーヴィク | 8 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | ダニエル・ダガ | 1 | 試合詳細 · player |
| Assists | マルティン・リンネス | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | エイリク・ハウガン | 95 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | サンデル・ヘステトゥン・キーレン | 1 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | エミル・ブレイヴィク | 5 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals on Target (xGoT) | マッツ・メラー・ダーリ | 0.0052 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | カレブ・ザディ・セリ | 3 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ビルク・リーサ | 1 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | アルベルト・ポシャダワ | 8 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | ダニエル・ダガ | 2 | 試合詳細 · player |
| Rating | サンデル・ヘステトゥン・キーレン | 6.46 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | ビルク・リーサ | 100 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | ウォルジ・ジャラル・アブドゥライ | 75 | 試合詳細 · player |
| 枠外シュート | ソンドレ・ミリアン・グラノース | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | エミル・ブレイヴィク | 5 | 試合詳細 · player |
| Passes | エイリク・ハウガン | 75 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | エイリク・ハウガン | 67 | 試合詳細 · player |
| Touches | ソンドレ・ミリアン・グラノース | 88 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | ウォルジ・ジャラル・アブドゥライ | 100 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | トレント・コネ・ドハーティー | 7 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | アルベルト・ポシャダワ | 4 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | ビルク・リーサ | 7 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ウォルジ・ジャラル・アブドゥライ | 12 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | ソンドレ・ミリアン・グラノース | 1 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | ダニエル・ダガ | 1 | 試合詳細 · player |
| Goalkeeper Goals Conceded | アルベルト・ポシャダワ | 3 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | クリスティアン・ヘミングセン・ロンネブ | 2 | 試合詳細 · player |
| Passes | ヴィクトル・ベンダー・ラーセン | 7 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | ダニエル・ダガ | 1 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | ソンドレ・ミリアン・グラノース | 1 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | ソンドレ・ミリアン・グラノース | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | エイリク・ハウガン | 4 | 試合詳細 · player |
| Tacles Won Percentage | エイリク・ハウガン | 100 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | エミル・ブレイヴィク | 3 | 試合詳細 · player |
| Turn Over | ニクラス・ウーデゴール | 2 | 試合詳細 · player |
| Accurate Crosses | エミル・ブレイヴィク | 2 | 試合詳細 · player |
| Turn Over | ウォルジ・ジャラル・アブドゥライ | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | ソンドレ・ミリアン・グラノース | 11 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | フレドリク・クリステンセン・ダール | 1 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | トレント・コネ・ドハーティー | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ビルク・リーサ | 8 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | サンデル・ヘステトゥン・キーレン | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | エイリク・ハウガン | 6 | 試合詳細 · player |
| Passes | クリスティアン・ヘミングセン・ロンネブ | 11 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | クリスティアン・ヘミングセン・ロンネブ | 2 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | エミル・ブレイヴィク | 8 | 試合詳細 · player |
| Assists | カレブ・ザディ・セリ | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | アルベルト・ポシャダワ | 6.34 | 試合詳細 · player |
| Penalties Won | マッツ・メラー・ダーリ | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Crosses | マティアス・フィエルトフト・レーヴィク | 1 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | オスカル・スピーテン・ニューセーテル | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | ソンドレ・ミリアン・グラノース | 2 | 試合詳細 · player |
| Touches | マティアス・フィエルトフト・レーヴィク | 83 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | エイリク・ハウガン | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | ビルク・リーサ | 2 | 試合詳細 · player |
| Key Passes | エイリク・ハウガン | 1 | 試合詳細 · player |
| Successful Crosses Percentage | エミル・ブレイヴィク | 67 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | エミル・ブレイヴィク | 36 | 試合詳細 · player |
| 警告 | ダニエル・ダガ | 1 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | トレント・コネ・ドハーティー | 1 | 試合詳細 · player |
| Turn Over | サンデル・ヘステトゥン・キーレン | 4 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | フレドリク・クリステンセン・ダール | 38 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | ビルク・リーサ | 3 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | ウォルジ・ジャラル・アブドゥライ | 67 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | マッツ・メラー・ダーリ | 4 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | ウォルジ・ジャラル・アブドゥライ | 3 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | カレブ・ザディ・セリ | 36 | 試合詳細 · player |
| Key Passes | マルティン・リンネス | 3 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | マッツ・メラー・ダーリ | 4 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | ソンドレ・ミリアン・グラノース | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | クリスティアン・ヘミングセン・ロンネブ | 100 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | マルティン・リンネス | 8 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | ビルク・リーサ | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | マティアス・フィエルトフト・レーヴィク | 100 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | ダニエル・ダガ | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | トレント・コネ・ドハーティー | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | サンデル・ヘステトゥン・キーレン | 8 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | ソンドレ・ミリアン・グラノース | 7 | 試合詳細 · player |
| Shooting Performance (SP) | クリスティアン・ヘミングセン・ロンネブ | -0.3406 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | サンデル・ヘステトゥン・キーレン | 3 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | マッツ・メラー・ダーリ | 6 | 試合詳細 · player |
| Touches | マッツ・メラー・ダーリ | 55 | 試合詳細 · player |
| Tackles Won | エイリク・ハウガン | 2 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | クリスティアン・ヘミングセン・ロンネブ | 2 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | マルティン・リンネス | 5 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | アルベルト・ポシャダワ | 90 | 試合詳細 · player |
| Tackles Won | エミル・ブレイヴィク | 1 | 試合詳細 · player |
| Touches | ダニエル・ダガ | 80 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | ウォルジ・ジャラル・アブドゥライ | 1 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | マティアス・フィエルトフト・レーヴィク | 5 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | クリスティアン・ヘミングセン・ロンネブ | 1 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | サンデル・ヘステトゥン・キーレン | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | サンデル・ヘステトゥン・キーレン | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | アルベルト・ポシャダワ | 96 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | エイリク・ハウガン | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | トレント・コネ・ドハーティー | 1 | 試合詳細 · player |
| ファウル | ビルク・リーサ | 1 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | サンデル・ヘステトゥン・キーレン | 10 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | エミル・ブレイヴィク | 13 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | ソンドレ・ミリアン・グラノース | 61 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | マルティン・リンネス | 7 | 試合詳細 · player |
| 枠外シュート | サンデル・ヘステトゥン・キーレン | 2 | 試合詳細 · player |
| Turn Over | ウォルジ・ジャラル・アブドゥライ | 1 | 試合詳細 · player |
| Successful Crosses Percentage | マルティン・リンネス | 38 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | エイリク・ハウガン | 67 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | エイリク・ハウガン | 5 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | フレドリク・クリステンセン・ダール | 105 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | エミル・ブレイヴィク | 6 | 試合詳細 · player |
| Turn Over | フレドリク・クリステンセン・ダール | 1 | 試合詳細 · player |
| Big Chances Created | マティアス・フィエルトフト・レーヴィク | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | カレブ・ザディ・セリ | 100 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | ウォルジ・ジャラル・アブドゥライ | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | カレブ・ザディ・セリ | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | ビルク・リーサ | 1 | 試合詳細 · player |
| Shooting Performance (SP) | ビルク・リーサ | 0.0287 | 試合詳細 · player |
登録選手スナップショット
保存範囲にデータがありません
欠場情報
- sm-player-37778944 · Groin Injury — → — · 確認日時: 2026/10/30 2:50
- sm-player-152914 · Groin Injury — → — · 確認日時: 2026/10/30 2:50
- sm-player-5283380 · Achilles tendon problems — → — · 確認日時: 2026/10/30 2:50
- sm-player-151268 · Knee Injury — → — · 確認日時: 2026/10/30 2:50
- シヴェルト・シーラ・ハンセン · Knock — → — · 確認日時: 2026/10/30 2:50
移籍
保存範囲にデータがありません
提供元の詳細
保存された提供元データ。予想先発と移籍の噂は確定情報ではありません。
取込済み直近5試合
取込済み試合のみから集計 · n=5
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
試合予定 / 履歴
取込済み試合のみから集計 · 165
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
