ボヘミアンズ
国: アイルランド
創設: 1890
国ID: 455
一部の履歴です。全キャリア・シーズンではありません。
統計
| 名前 | チーム / 選手 | 値 | 範囲・期間 |
|---|---|---|---|
| Passes | サム・トッド | 66 | 試合詳細 · player |
| Clearances | ジョーダン・フロレス | 2 | 試合詳細 · player |
| Touches | セナン・マレン | 9 | 試合詳細 · player |
| ファウル | ダラ・パワー | 2 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | キーアン・バーン | 5 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | デイル・ルーニー | 90 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | コルム・ウィーラン | 6 | 試合詳細 · player |
| Tackles Won | パトリック・ヒッキー | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | デイル・ルーニー | 2 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | サドゥ・ディアロ | 3 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | セナン・マレン | 5 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | マルクス・ストロツ | 23 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | サドゥ・ディアロ | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | ポール・ウォルターズ | 6 | 試合詳細 · player |
| Hit Woodwork | コナー・パーソンズ | 1 | 試合詳細 · player |
| Dispossessed | デイル・ルーニー | 1 | 試合詳細 · player |
| Tacles Won Percentage | パトリック・ヒッキー | 50 | 試合詳細 · player |
| Clearances | ニール・モラハン | 1 | 試合詳細 · player |
| Passes | ハリー・ヴォーン | 10 | 試合詳細 · player |
| Touches | コナー・パーソンズ | 46 | 試合詳細 · player |
| Tackles | コナー・パーソンズ | 2 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | サム・トッド | 7 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | キーアン・バーン | 87 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | ジョーダン・フロレス | 2 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | コナー・パーソンズ | 2 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | ダラ・パワー | 2 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | デイル・ルーニー | 5 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | ダラ・パワー | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | ポール・ウォルターズ | 35 | 試合詳細 · player |
| Passes | デイル・ルーニー | 43 | 試合詳細 · player |
| Accurate Crosses | マルクス・ストロツ | 1 | 試合詳細 · player |
| Tacles Won Percentage | キーアン・バーン | 100 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | コルム・ウィーラン | 4 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | ハリー・ヴォーン | 10 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ダラ・パワー | 4 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | ジョーダン・フロレス | 7 | 試合詳細 · player |
| Touches | ダグラス・エドワード・ジェームズ=テイラー | 16 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ニール・モラハン | 7 | 試合詳細 · player |
| Tackles Won | ニール・モラハン | 2 | 試合詳細 · player |
| Rating | パトリック・ヒッキー | 7.34 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | サム・トッド | 4 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | パトリック・ヒッキー | 6 | 試合詳細 · player |
| Rating | ゼイン・マイヤーズ | 6.25 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | パトリック・ヒッキー | 96 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ハリー・ヴォーン | 5 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | ゼイン・マイヤーズ | 100 | 試合詳細 · player |
| Aerials | ニール・モラハン | 3 | 試合詳細 · player |
| Touches | ダラ・パワー | 27 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | マルクス・ストロツ | 50 | 試合詳細 · player |
| 警告 | パトリック・ヒッキー | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | デイル・ルーニー | 40 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | サム・トッド | 14 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | コナー・パーソンズ | 29 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | ハリー・ヴォーン | 1 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | コナー・パーソンズ | 5 | 試合詳細 · player |
| 枠外シュート | デイル・ルーニー | 1 | 試合詳細 · player |
| Key Passes | デイル・ルーニー | 4 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | ダラ・パワー | 3 | 試合詳細 · player |
| Accurate Crosses | ダラ・パワー | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | セナン・マレン | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | サム・トッド | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | コナー・パーソンズ | 7.82 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | パトリック・ヒッキー | 91 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | デイル・ルーニー | 4 | 試合詳細 · player |
| Aerials | ダグラス・エドワード・ジェームズ=テイラー | 2 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | ジョーダン・フロレス | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | サム・トッド | 2 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | セナン・マレン | 3 | 試合詳細 · player |
| Rating | ハリー・ヴォーン | 6.26 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | コナー・パーソンズ | 2 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | ダラ・パワー | 1 | 試合詳細 · player |
| Touches | コルム・ウィーラン | 39 | 試合詳細 · player |
| Shots Blocked | マルクス・ストロツ | 1 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | キーアン・バーン | 96 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | ニール・モラハン | 92 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | セナン・マレン | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ダラ・パワー | 8 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | ハリー・ヴォーン | 100 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | デイル・ルーニー | 88 | 試合詳細 · player |
| Tackles | パトリック・ヒッキー | 2 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ニール・モラハン | 78 | 試合詳細 · player |
| Touches | ジョーダン・フロレス | 79 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | パトリック・ヒッキー | 1 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | コルム・ウィーラン | 75 | 試合詳細 · player |
| オフサイド | コナー・パーソンズ | 1 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ダラ・パワー | 75 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | パトリック・ヒッキー | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | キーアン・バーン | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | ニール・モラハン | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | サドゥ・ディアロ | 3 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | サドゥ・ディアロ | 94 | 試合詳細 · player |
| ファウル | デイル・ルーニー | 2 | 試合詳細 · player |
| Tackles Won | キーアン・バーン | 2 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | サム・トッド | 1 | 試合詳細 · player |
| Dispossessed | コルム・ウィーラン | 4 | 試合詳細 · player |
| Passes | コナー・パーソンズ | 32 | 試合詳細 · player |
| Passes | セナン・マレン | 6 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | コナー・パーソンズ | 8 | 試合詳細 · player |
| Touches | サドゥ・ディアロ | 19 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | ダラ・パワー | 9 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ハリー・ヴォーン | 18 | 試合詳細 · player |
| Shots Blocked | コルム・ウィーラン | 1 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | サドゥ・ディアロ | 4 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | ニール・モラハン | 7 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | ニール・モラハン | 4 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | キーアン・バーン | 90 | 試合詳細 · player |
| Dispossessed | ジョーダン・フロレス | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | ダラ・パワー | 11 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | キーアン・バーン | 2 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | コナー・パーソンズ | 4 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | コナー・パーソンズ | 86 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | パトリック・ヒッキー | 5 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | キーアン・バーン | 8 | 試合詳細 · player |
| セーブ | ポール・ウォルターズ | 3 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | ハリー・ヴォーン | 4 | 試合詳細 · player |
| Accurate Crosses | デイル・ルーニー | 4 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | デイル・ルーニー | 2 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | サム・トッド | 8 | 試合詳細 · player |
| Big Chances Created | パトリック・ヒッキー | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ダグラス・エドワード・ジェームズ=テイラー | 3 | 試合詳細 · player |
| 枠外シュート | コルム・ウィーラン | 2 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | コルム・ウィーラン | 2 | 試合詳細 · player |
| Touches | マルクス・ストロツ | 43 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | マルクス・ストロツ | 2 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | コルム・ウィーラン | 2 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | マルクス・ストロツ | 10 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | ジョーダン・フロレス | 59 | 試合詳細 · player |
| Big Chances Missed | コナー・パーソンズ | 1 | 試合詳細 · player |
| Passes | ダラ・パワー | 16 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | ダグラス・エドワード・ジェームズ=テイラー | 67 | 試合詳細 · player |
| Touches | デイル・ルーニー | 64 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | ダグラス・エドワード・ジェームズ=テイラー | 1 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | コナー・パーソンズ | 3 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | デイル・ルーニー | 2 | 試合詳細 · player |
| Tacles Won Percentage | サドゥ・ディアロ | 100 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | ダグラス・エドワード・ジェームズ=テイラー | 1 | 試合詳細 · player |
| Tackles | サドゥ・ディアロ | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | ジョーダン・フロレス | 3 | 試合詳細 · player |
| Rating | ポール・ウォルターズ | 6.5 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | サドゥ・ディアロ | 16 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | セナン・マレン | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | コナー・パーソンズ | 91 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | キーアン・バーン | 8 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | セナン・マレン | 19 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | コルム・ウィーラン | 10 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | ジョーダン・フロレス | 33 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | ハリー・ヴォーン | 20 | 試合詳細 · player |
| Successful Crosses Percentage | デイル・ルーニー | 40 | 試合詳細 · player |
| 枠内シュート | キーアン・バーン | 2 | 試合詳細 · player |
| Tackles Won | コルム・ウィーラン | 3 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | サム・トッド | 2 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ジョーダン・フロレス | 2 | 試合詳細 · player |
| 枠内シュート | デイル・ルーニー | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | ジョーダン・フロレス | 3 | 試合詳細 · player |
| Tacles Won Percentage | ニール・モラハン | 100 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | ポール・ウォルターズ | 4 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ジョーダン・フロレス | 96 | 試合詳細 · player |
| Clearances | パトリック・ヒッキー | 8 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | キーアン・バーン | 9 | 試合詳細 · player |
| Touches | ハリー・ヴォーン | 17 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | マルクス・ストロツ | 9 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ニール・モラハン | 3 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | ダグラス・エドワード・ジェームズ=テイラー | 3 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | ダラ・パワー | 2 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | マルクス・ストロツ | 76 | 試合詳細 · player |
| Aerials | サドゥ・ディアロ | 1 | 試合詳細 · player |
| Tackles Won | コナー・パーソンズ | 2 | 試合詳細 · player |
| Passes | ダグラス・エドワード・ジェームズ=テイラー | 10 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | パトリック・ヒッキー | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ゼイン・マイヤーズ | 2 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | コルム・ウィーラン | 72 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | コルム・ウィーラン | 1 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | コルム・ウィーラン | 15 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | コナー・パーソンズ | 9 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | サム・トッド | 50 | 試合詳細 · player |
| オフサイド | パトリック・ヒッキー | 1 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | キーアン・バーン | 1 | 試合詳細 · player |
| Captain | ジョーダン・フロレス | はい | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | コルム・ウィーラン | 3 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | デイル・ルーニー | 96 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | サドゥ・ディアロ | 1 | 試合詳細 · player |
| ファウル | マルクス・ストロツ | 1 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | ゼイン・マイヤーズ | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | パトリック・ヒッキー | 3 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won Percentage | キーアン・バーン | 50 | 試合詳細 · player |
| Goals | ジョーダン・フロレス | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials | ダラ・パワー | 1 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | サム・トッド | 90 | 試合詳細 · player |
| 枠外シュート | ニール・モラハン | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials | コルム・ウィーラン | 6 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ハリー・ヴォーン | 2 | 試合詳細 · player |
| Touches | ポール・ウォルターズ | 46 | 試合詳細 · player |
| Dispossessed | マルクス・ストロツ | 2 | 試合詳細 · player |
| Dribbled Past | ニール・モラハン | 1 | 試合詳細 · player |
| ファウル | パトリック・ヒッキー | 2 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | ダラ・パワー | 2 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | マルクス・ストロツ | 3 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | キーアン・バーン | 57 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | マルクス・ストロツ | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | キーアン・バーン | 4 | 試合詳細 · player |
登録選手スナップショット
保存範囲にデータがありません
欠場情報
- sm-player-6455 · Calf Injury — → — · 確認日時: 2026/10/30 4:22
- sm-player-33577315 · Red Card Suspension — → — · 確認日時: 2026/10/30 4:22
移籍
保存範囲にデータがありません
提供元の詳細
保存された提供元データ。予想先発と移籍の噂は確定情報ではありません。
取込済み直近5試合
取込済み試合のみから集計 · n=5
試合予定 / 履歴
取込済み試合のみから集計 · 194
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
