{
"id": 27264113,
"details": [
{
"id": 26856842,
"type": {
"id": 42,
"code": "shots-total",
"name": "Shots Total"
},
"value": {
"total": 1
},
"type_id": 42
},
{
"id": 26856676,
"type": {
"id": 56,
"code": "fouls",
"name": "Fouls"
},
"value": {
"total": 5
},
"type_id": 56
},
{
"id": 29403749,
"type": {
"id": 58,
"code": "shots-blocked",
"name": "Shots Blocked"
},
"value": {
"total": 2
},
"type_id": 58
},
{
"id": 1708430,
"type": {
"id": 59,
"code": "substitutions",
"name": "Substitutions"
},
"value": {},
"type_id": 59
},
{
"id": 26856881,
"type": {
"id": 78,
"code": "tackles",
"name": "Tackles"
},
"value": {
"total": 9
},
"type_id": 78
},
{
"id": 26856796,
"type": {
"id": 80,
"code": "passes",
"name": "Passes"
},
"value": {
"total": 116
},
"type_id": 80
},
{
"id": 31958593,
"type": {
"id": 87,
"code": "injuries",
"name": "Injuries"
},
"value": {
"total": 1
},
"type_id": 87
},
{
"id": 26856730,
"type": {
"id": 88,
"code": "goals-conceded",
"name": "Goals Conceded"
},
"value": {
"total": 13
},
"type_id": 88
},
{
"id": 29403745,
"type": {
"id": 94,
"code": "dispossessed",
"name": "Dispossessed"
},
"value": {
"total": 6
},
"type_id": 94
},
{
"id": 26856687,
"type": {
"id": 96,
"code": "fouls-drawn",
"name": "Fouls Drawn"
},
"value": {
"total": 3
},
"type_id": 96
},
{
"id": 29403743,
"type": {
"id": 97,
"code": "blocked-shots",
"name": "Blocked Shots"
},
"value": {
"total": 2
},
"type_id": 97
},
{
"id": 26856896,
"type": {
"id": 98,
"code": "total-crosses",
"name": "Total Crosses"
},
"value": {
"total": 6
},
"type_id": 98
},
{
"id": 26856529,
"type": {
"id": 99,
"code": "accurate-crosses",
"name": "Accurate Crosses"
},
"value": {
"total": 2
},
"type_id": 99
},
{
"id": 26856744,
"type": {
"id": 100,
"code": "interceptions",
"name": "Interceptions"
},
"value": {
"total": 3
},
"type_id": 100
},
{
"id": 26856627,
"type": {
"id": 101,
"code": "clearances",
"name": "Clearances"
},
"value": {
"total": 4
},
"type_id": 101
},
{
"id": 26856647,
"type": {
"id": 105,
"code": "total-duels",
"name": "Total Duels"
},
"value": {
"total": 50
},
"type_id": 105
},
{
"id": 26856659,
"type": {
"id": 106,
"code": "duels-won",
"name": "Duels Won"
},
"value": {
"total": 24
},
"type_id": 106
},
{
"id": 29403740,
"type": {
"id": 107,
"code": "aeriels-won",
"name": "Aerials Won"
},
"value": {
"total": 11
},
"type_id": 107
},
{
"id": 29403747,
"type": {
"id": 108,
"code": "dribble-attempts",
"name": "Dribble Attempts"
},
"value": {
"total": 1
},
"type_id": 108
},
{
"id": 31958592,
"type": {
"id": 109,
"code": "successful-dribbles",
"name": "Successful Dribbles"
},
"value": {
"total": 1
},
"type_id": 109
},
{
"id": 26856638,
"type": {
"id": 110,
"code": "dribbled-past",
"name": "Dribbled Past"
},
"value": {
"total": 6
},
"type_id": 110
},
{
"id": 26856558,
"type": {
"id": 116,
"code": "accurate-passes",
"name": "Accurate Passes"
},
"value": {
"total": 88
},
"type_id": 116
},
{
"id": 26856755,
"type": {
"id": 117,
"code": "key-passes",
"name": "Key Passes"
},
"value": {
"total": 3
},
"type_id": 117
},
{
"id": 1708360,
"type": {
"id": 118,
"code": "rating",
"name": "Rating"
},
"value": {},
"type_id": 118
},
{
"id": 26856771,
"type": {
"id": 119,
"code": "minutes-played",
"name": "Minutes Played"
},
"value": {
"total": 355
},
"type_id": 119
},
{
"id": 34535172,
"type": {
"id": 122,
"code": "long-balls",
"name": "Long Balls"
},
"value": {
"total": 2
},
"type_id": 122
},
{
"id": 34535174,
"type": {
"id": 123,
"code": "long-balls-won",
"name": "Long Balls Won"
},
"value": {
"total": 2
},
"type_id": 123
},
{
"id": 39315701,
"type": {
"id": 194,
"code": "cleansheets",
"name": "Cleansheets"
},
"value": {
"away": 0,
"home": 1,
"total": 1
},
"type_id": 194
},
{
"id": 39315740,
"type": {
"id": 214,
"code": "team-wins",
"name": "Team Wins"
},
"value": {
"total": 2
},
"type_id": 214
},
{
"id": 39315712,
"type": {
"id": 215,
"code": "team-draws",
"name": "Team Draws"
},
"value": {
"total": 1
},
"type_id": 215
},
{
"id": 39315722,
"type": {
"id": 216,
"code": "team-lost",
"name": "Team Lost"
},
"value": {
"total": 6
},
"type_id": 216
},
{
"id": 1708274,
"type": {
"id": 321,
"code": "appearances",
"name": "Appearances"
},
"value": {
"total": 9
},
"type_id": 321
},
{
"id": 1708327,
"type": {
"id": 322,
"code": "lineups",
"name": "Lineups"
},
"value": {
"total": 5
},
"type_id": 322
},
{
"id": 1708285,
"type": {
"id": 323,
"code": "bench",
"name": "Bench"
},
"value": {
"total": 6
},
"type_id": 323
},
{
"id": 26856786,
"type": {
"id": 324,
"code": "own-goals",
"name": "Own Goals"
},
"value": {
"total": 1
},
"type_id": 324
},
{
"id": 26856547,
"type": {
"id": 1584,
"code": "accurate-passes-percentage",
"name": "Accurate Passes Percentage"
},
"value": {
"total": 75.86
},
"type_id": 1584
},
{
"id": 39315708,
"type": {
"id": 27255,
"code": "crosses-blocked",
"name": "Crosses Blocked"
},
"value": {},
"type_id": 27255
}
],
"team_id": 3,
"player_id": 1001,
"season_id": 13,
"position_id": 25
}確認日時: 2026/10/30 3:59サンダーランド
国: イングランド
創設: 1879
国ID: 462
一部の履歴です。全キャリア・シーズンではありません。
登録選手スナップショット
過去の所属記録です。現在の所属や移籍の確定情報ではありません
- レイニウド・イスナール・マンダーヴァ シーズン · 2026/2027 リーグ
- グラニト・ジャカ シーズン · 2026/2027 リーグ
- トレイ・ヒューム シーズン · 2026/2027 リーグ
- オマル・フェデリコ・アルデレテ・フェルナンデス シーズン · 2026/2027 リーグ
- メルケル・エルボリ シーズン · 2026/2027 リーグ
- ロビン・ルーフス シーズン · 2026/2027 リーグ
- ニルソン・ダビド・アングロ・ラミレス シーズン · 2026/2027 リーグ
- ムアマドゥ・ディアラ シーズン · 2026/2027 リーグ
- シェムスディン・タルビ シーズン · 2026/2027 リーグ
- マリック・マルティン・フォファナ シーズン · 2026/2027 リーグ
- クリス・リグ シーズン · 2026/2027 リーグ
- ノア・サディキ シーズン · 2026/2027 リーグ
- ティムール・トゥテロフ シーズン · 2026/2027 リーグ
- Dayann Methalie シーズン · 2026/2027 リーグ
- Juan Riquelme Angulo Caiced シーズン · 2026/2027 リーグ
- Jules Ahoka Jules シーズン · 2026/2027 リーグ
- ルーク・オニエン シーズン · 2026/2027 リーグ
- Enzo Le Fée シーズン · 2026/2027 リーグ
- Brian Brobbey シーズン · 2026/2027 リーグ
- Nordi Mukiele Mulere シーズン · 2026/2027 リーグ
統計
| 名前 | チーム / 選手 | 値 | 範囲・期間 |
|---|---|---|---|
| ファウル | ティムール・トゥテロフ | 1 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals on Target (xGoT) | Brian Brobbey | 0.4856 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ルーク・オニエン | 5 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | Wilson Isidor | 2 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | マリック・マルティン・フォファナ | 1 | 試合詳細 · player |
| Key Passes | Enzo Le Fée | 1 | 試合詳細 · player |
| Shooting Performance (SP) | ティムール・トゥテロフ | -0.020900000000000002 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | トレイ・ヒューム | 15 | 試合詳細 · player |
| 枠外シュート | Jules Ahoka Jules | 1 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ティムール・トゥテロフ | 2 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | ノア・サディキ | 31 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | Brian Brobbey | 29 | 試合詳細 · player |
| Tackles | グラニト・ジャカ | 2 | 試合詳細 · player |
| Dribbled Past | Djiamgone Jocelin Ta Bi | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Crosses | Djiamgone Jocelin Ta Bi | 1 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ムアマドゥ・ディアラ | 17 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | Jules Ahoka Jules | 50 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | ムアマドゥ・ディアラ | 1 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | Brian Brobbey | 65 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | Jules Ahoka Jules | 7 | 試合詳細 · player |
| Touches | マリック・マルティン・フォファナ | 32 | 試合詳細 · player |
| Aerials | マリック・マルティン・フォファナ | 2 | 試合詳細 · player |
| Shooting Performance (SP) | クリス・リグ | -0.2152 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | Nordi Mukiele Mulere | 1 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | シェムスディン・タルビ | 3 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | マリック・マルティン・フォファナ | 0.1064 | 試合詳細 · player |
| Shooting Performance (SP) | マリック・マルティン・フォファナ | 0.1786 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | オマル・フェデリコ・アルデレテ・フェルナンデス | 2 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ロビン・ルーフス | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | ムアマドゥ・ディアラ | 67 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | Enzo Le Fée | 3 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals on Target (xGoT) | Enzo Le Fée | 0.0029 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | Enzo Le Fée | 6 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | クリス・リグ | 2 | 試合詳細 · player |
| Shots Blocked | ティムール・トゥテロフ | 1 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | グラニト・ジャカ | 11 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ロビン・ルーフス | 7 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | マリック・マルティン・フォファナ | 24 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | ケヴィン・ダンソ | 4 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | Jules Ahoka Jules | 1 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | レイニウド・イスナール・マンダーヴァ | 3 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ティムール・トゥテロフ | 31 | 試合詳細 · player |
| Touches | シェムスディン・タルビ | 30 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | クリス・リグ | 2 | 試合詳細 · player |
| Saves Insidebox | メルケル・エルボリ | 3 | 試合詳細 · player |
| Shooting Performance (SP) | Brian Brobbey | 0.031 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | レイニウド・イスナール・マンダーヴァ | 20 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | トレイ・ヒューム | 4 | 試合詳細 · player |
| Successful Crosses Percentage | ニルソン・ダビド・アングロ・ラミレス | 100 | 試合詳細 · player |
| Passes | Dayann Methalie | 15 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | ノア・サディキ | 6 | 試合詳細 · player |
| Rating | オマル・フェデリコ・アルデレテ・フェルナンデス | 6.97 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | オマル・フェデリコ・アルデレテ・フェルナンデス | 5 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | Djiamgone Jocelin Ta Bi | 0.0118 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | Enzo Le Fée | 79 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | トレイ・ヒューム | 90 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | ティムール・トゥテロフ | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | ノア・サディキ | 3 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | ルーク・オニエン | 0.2268 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | Tom Proctor | 10 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | グラニト・ジャカ | 90 | 試合詳細 · player |
| Rating | ルーク・オニエン | 6.86 | 試合詳細 · player |
| Touches | Brian Brobbey | 16 | 試合詳細 · player |
| 枠内シュート | Brian Brobbey | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | マリック・マルティン・フォファナ | 2 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ムアマドゥ・ディアラ | 45 | 試合詳細 · player |
| Aerials | クリス・リグ | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | ムアマドゥ・ディアラ | 6.5 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won Percentage | マリック・マルティン・フォファナ | 33 | 試合詳細 · player |
| Tacles Won Percentage | クリス・リグ | 50 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | Dayann Methalie | 16 | 試合詳細 · player |
| Tackles Won | Felix Scott | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | Thomas Meunier | 2 | 試合詳細 · player |
| Dribbled Past | トレイ・ヒューム | 1 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | メルケル・エルボリ | 10 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | メルケル・エルボリ | 90 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | Nordi Mukiele Mulere | 3 | 試合詳細 · player |
| Touches | トレイ・ヒューム | 59 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | オマル・フェデリコ・アルデレテ・フェルナンデス | 6 | 試合詳細 · player |
| Passes | クリス・リグ | 12 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | ムアマドゥ・ディアラ | 1 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | Thomas Meunier | 49 | 試合詳細 · player |
| Key Passes | Jules Ahoka Jules | 1 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | マリック・マルティン・フォファナ | 2 | 試合詳細 · player |
| Tacles Won Percentage | マリック・マルティン・フォファナ | 100 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | トレイ・ヒューム | 50 | 試合詳細 · player |
| 枠内シュート | マリック・マルティン・フォファナ | 1 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | Djiamgone Jocelin Ta Bi | 6 | 試合詳細 · player |
| Aerials | Thomas Meunier | 3 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | Brian Brobbey | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials | メルケル・エルボリ | 1 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | クリス・リグ | 45 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | Jules Ahoka Jules | 1 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | Brian Brobbey | 3 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | ノア・サディキ | 75 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | Enzo Le Fée | 2 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ニルソン・ダビド・アングロ・ラミレス | 79 | 試合詳細 · player |
| Dispossessed | Wilson Isidor | 1 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | ルーク・オニエン | 5 | 試合詳細 · player |
| 警告 | レイニウド・イスナール・マンダーヴァ | 1 | 試合詳細 · player |
| Passes | Djiamgone Jocelin Ta Bi | 10 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | ニルソン・ダビド・アングロ・ラミレス | 1 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | ノア・サディキ | 1 | 試合詳細 · player |
| 枠外シュート | クリス・リグ | 1 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | レイニウド・イスナール・マンダーヴァ | 0.4494 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | Wilson Isidor | 29 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | ロビン・ルーフス | 60 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | Dayann Methalie | 2 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | シェムスディン・タルビ | 1 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | クリス・リグ | 3 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | シェムスディン・タルビ | 0.9626 | 試合詳細 · player |
| Rating | トレイ・ヒューム | 6.73 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | Wilson Isidor | 0.2205 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | Djiamgone Jocelin Ta Bi | 3 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | グラニト・ジャカ | 57 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | トレイ・ヒューム | 2 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won Percentage | オマル・フェデリコ・アルデレテ・フェルナンデス | 67 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | Enzo Le Fée | 71 | 試合詳細 · player |
| Touches | Thomas Meunier | 40 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | アラン・ブラウン | 11 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | Djiamgone Jocelin Ta Bi | 6 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | ルーク・オニエン | 1 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | Nordi Mukiele Mulere | 3 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | Wilson Isidor | 2 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | Thomas Meunier | 45 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | オマル・フェデリコ・アルデレテ・フェルナンデス | 24 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | ルーク・オニエン | 16 | 試合詳細 · player |
| Aerials | Enzo Le Fée | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | ケヴィン・ダンソ | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | Jules Ahoka Jules | 57 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | トレイ・ヒューム | 2 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | ニルソン・ダビド・アングロ・ラミレス | 9 | 試合詳細 · player |
| Aerials | Tom Proctor | 1 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | Dayann Methalie | 45 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | トレイ・ヒューム | 18 | 試合詳細 · player |
| Rating | マリック・マルティン・フォファナ | 7.55 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | グラニト・ジャカ | 7 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | Tom Proctor | 3 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | オマル・フェデリコ・アルデレテ・フェルナンデス | 67 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | クリス・リグ | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials | ケヴィン・ダンソ | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | Felix Scott | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials | Enzo Le Fée | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | Brian Brobbey | 1 | 試合詳細 · player |
| Tackles | Dayann Methalie | 3 | 試合詳細 · player |
| Passes | クリス・リグ | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | Brian Brobbey | 6.35 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | Brian Brobbey | 60 | 試合詳細 · player |
| Clearances | Thomas Meunier | 3 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | ニルソン・ダビド・アングロ・ラミレス | 1 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | ムアマドゥ・ディアラ | 4 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | Enzo Le Fée | 10 | 試合詳細 · player |
| Shooting Performance (SP) | Thomas Meunier | -0.0927 | 試合詳細 · player |
| Dispossessed | Enzo Le Fée | 3 | 試合詳細 · player |
| Touches | アラン・ブラウン | 52 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | マリック・マルティン・フォファナ | 5 | 試合詳細 · player |
| Aerials | Jules Ahoka Jules | 2 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | レイニウド・イスナール・マンダーヴァ | 1 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | アラン・ブラウン | 2 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals on Target (xGoT) | クリス・リグ | 0.0017 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | Enzo Le Fée | 2 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | グラニト・ジャカ | 3 | 試合詳細 · player |
| Big Chances Created | グラニト・ジャカ | 2 | 試合詳細 · player |
| 枠外シュート | ケヴィン・ダンソ | 1 | 試合詳細 · player |
| Tackles Won | Dayann Methalie | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | ティムール・トゥテロフ | 4 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | Dayann Methalie | 49 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | ロビン・ルーフス | 2 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | ケヴィン・ダンソ | 3 | 試合詳細 · player |
| Blocked Shots | ケヴィン・ダンソ | 3 | 試合詳細 · player |
| Shots Blocked | クリス・リグ | 1 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | シェムスディン・タルビ | 17 | 試合詳細 · player |
| Passes | トレイ・ヒューム | 38 | 試合詳細 · player |
| 枠外シュート | Wilson Isidor | 2 | 試合詳細 · player |
| 枠外シュート | Brian Brobbey | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | ルーク・オニエン | 2 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | アラン・ブラウン | 4 | 試合詳細 · player |
| Aerials | クリス・リグ | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | トレイ・ヒューム | 2 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | Enzo Le Fée | 80 | 試合詳細 · player |
| Tacles Won Percentage | Felix Scott | 100 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | マリック・マルティン・フォファナ | 1 | 試合詳細 · player |
| Dribbled Past | シェムスディン・タルビ | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | マリック・マルティン・フォファナ | 1 | 試合詳細 · player |
| Big Chances Missed | ケヴィン・ダンソ | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | ティムール・トゥテロフ | 82 | 試合詳細 · player |
| Clearances | メルケル・エルボリ | 2 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | ノア・サディキ | 2 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | マリック・マルティン・フォファナ | 3 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | ティムール・トゥテロフ | 1 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | Wilson Isidor | 67 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | Djiamgone Jocelin Ta Bi | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | グラニト・ジャカ | 11 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | Enzo Le Fée | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | ノア・サディキ | 7 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ティムール・トゥテロフ | 25 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | マリック・マルティン・フォファナ | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | Wilson Isidor | 80 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | ニルソン・ダビド・アングロ・ラミレス | 28 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | ケヴィン・ダンソ | 77 | 試合詳細 · player |
登録選手スナップショット
保存範囲にデータがありません
欠場情報
- ケヴィン・ダンソ · Red Card Suspension — → — · 確認日時: 2026/10/29 3:41
- sm-player-12433171 · Hamstring Injury — → — · 確認日時: 2026/10/29 3:41
- sm-player-37259208 · Knee Injury — → — · 確認日時: 2026/10/29 3:41
移籍
保存範囲にデータがありません
提供元の詳細
保存された提供元データ。予想先発と移籍の噂は確定情報ではありません。
シーズン統計 · 1
取込済み直近5試合
取込済み試合のみから集計 · n=5
試合予定 / 履歴
取込済み試合のみから集計 · 136
1—X—2—
1—X—2—
1—X—2—
