チャールトン・アスレティック
イングランド
sm-team-4統計
| 名前 | チーム / 選手 | 値 | 範囲・期間 |
|---|---|---|---|
| Accurate Passes Percentage | チャーリー・ケルマン | 44 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | ビリー・クメティオ | 1 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ロイド・ジョーンズ | 1 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | ハーヴィー・ニブス | 4 | 試合詳細 · player |
| Accurate Crosses | タイリース・キャンベル | 3 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | ウィリアム・マニオン | 59 | 試合詳細 · player |
| Rating | カロイ・アンダーソン | 6.8 | 試合詳細 · player |
| Blocked Shots | Michael Hector | 1 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | マコーレー・ギレスフィー | 18 | 試合詳細 · player |
| Passes | ハーヴィー・ニブス | 12 | 試合詳細 · player |
| Tackles | アマリイ・ベル | 1 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | タイリース・キャンベル | 4 | 試合詳細 · player |
| Passes | ジャック・ペイン | 54 | 試合詳細 · player |
| Passes | ジョー・ランキン=コステロ | 16 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | Chukwuemeka Ademola Amachi Aneke | 1 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | Tennai Watson | 1 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | Millenic Oluwolde Sulaiman Alli | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | カロイ・アンダーソン | 14 | 試合詳細 · player |
| Dispossessed | ハーヴィー・ニブス | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won Percentage | ハーヴィー・ニブス | 75 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | カロイ・アンダーソン | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | アレックス・ミッチェル | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | Greg Docherty | 6.95 | 試合詳細 · player |
| Key Passes | ハーヴィー・ニブス | 1 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | アマリイ・ベル | 11 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | アマリイ・ベル | 3 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | Millenic Oluwolde Sulaiman Alli | 17 | 試合詳細 · player |
| Dribbled Past | カロイ・アンダーソン | 3 | 試合詳細 · player |
| Tackles Won | マコーレー・ギレスフィー | 3 | 試合詳細 · player |
| Rating | Jojo Wollacott | 7.04 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | イバン・メシーク | 90 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | ダン・マクナマラ | 14 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | Michael Hector | 21 | 試合詳細 · player |
| Touches | カロイ・アンダーソン | 45 | 試合詳細 · player |
| Tacles Won Percentage | ロイド・ジョーンズ | 100 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ビリー・クメティオ | 90 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | ロイド・ジョーンズ | 1 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | ハーヴィー・ニブス | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | ダン・マクナマラ | 4 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | コナー・コヴェントリー | 3 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | ベン・パーリントン | 4 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | アマリイ・ベル | 1 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | ソニー・ケアリー | 1 | 試合詳細 · player |
| Tackles | コナー・コヴェントリー | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | ハーヴィー・ニブス | 4 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | イバン・メシーク | 99 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | Millenic Oluwolde Sulaiman Alli | 0.0827 | 試合詳細 · player |
| Rating | アレックス・ミッチェル | 6.8 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | アルフィー・ベン・メイ | 3 | 試合詳細 · player |
| 枠外シュート | タイリース・キャンベル | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | タイリース・キャンベル | 4 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | サミュエル・ラヴェル | 1 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | Zach Mitchell | 1 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | Macauley Bonne | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | ハーヴィー・ニブス | 9 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | イバン・メシーク | 1 | 試合詳細 · player |
| Shooting Performance (SP) | ロイド・ジョーンズ | 0.2516 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | タイリース・キャンベル | 1 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | カロイ・アンダーソン | 1 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | マイルズ・リーバーン | 30 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | ビリー・クメティオ | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | Terell Thomas | 14 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | コナー・コヴェントリー | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ジョー・ランキン=コステロ | 12 | 試合詳細 · player |
| Touches | ウィリアム・マニオン | 28 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | カーラン・アハーン=グラント | 2 | 試合詳細 · player |
| Rating | チャーリー・ケルマン | 6.6 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | マット・ゴッデン | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | Alan Mwamba | 1 | 試合詳細 · player |
| Shots Blocked | Robert Apter | 1 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | Micah Mbick | 16 | 試合詳細 · player |
| Shots Blocked | Sean Clare | 2 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ウィリアム・マニオン | 90 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | Gassan Ahadme Yahyai | 2 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | アレックス・ミッチェル | 7 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | オリヴァー・スキップ | 1 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | Millenic Oluwolde Sulaiman Alli | 2 | 試合詳細 · player |
| Passes | チャーリー・ケルマン | 16 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won Percentage | マイルズ・リーバーン | 63 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | タイリース・キャンベル | 10 | 試合詳細 · player |
| Touches | ケイン・ラムジー | 13 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | Greg Docherty | 2 | 試合詳細 · player |
| Rating | ソニー・ケアリー | 6.46 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | Alan Mwamba | 1 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | ケイン・ラムジー | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | Chukwuemeka Ademola Amachi Aneke | 8.26 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ウィリアム・マニオン | 19 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | ジョー・ランキン=コステロ | 9 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | ジャック・ペイン | 1 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ハーヴィー・ニブス | 43 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | チャーリー・ケルマン | 2 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ダン・マクナマラ | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | Henry Rylah | 2 | 試合詳細 · player |
| Rating | ソニー・ケアリー | 6.74 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | コナー・コヴェントリー | 2 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | Alan Mwamba | 57 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | ビリー・クメティオ | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | アマリイ・ベル | 1 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ケイン・ラムジー | 5 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | Alan Mwamba | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | ロイド・ジョーンズ | 80 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | Greg Docherty | 2 | 試合詳細 · player |
| ファウル | アマリイ・ベル | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | イバン・メシーク | 67 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | マコーレー・ギレスフィー | 7 | 試合詳細 · player |
| Aerials | コナー・コヴェントリー | 2 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | マット・ゴッデン | 0.1696 | 試合詳細 · player |
| Touches | Alan Mwamba | 22 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | アレックス・ミッチェル | 25 | 試合詳細 · player |
| ファウル | Thierr Small | 3 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | ジョー・ランキン=コステロ | 69 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | カーラン・アハーン=グラント | 80 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | Alan Mwamba | 9 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals on Target (xGoT) | チャーリー・ケルマン | 0.6808 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | ダン・マクナマラ | 1 | 試合詳細 · player |
| Clearances | ロイド・ジョーンズ | 7 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | ハーヴィー・ニブス | 3 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | サミュエル・ラヴェル | 7 | 試合詳細 · player |
| Passes | ルーカス・ネス | 13 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | Zach Mitchell | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won Percentage | コナー・コヴェントリー | 33 | 試合詳細 · player |
| ファウル | ロイド・ジョーンズ | 1 | 試合詳細 · player |
| ファウル | ジョージ・ドブソン | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | アレックス・ミッチェル | 50 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | チャーリー・ケルマン | 10 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | アーサー・オコンクウォ | 40 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | イバン・メシーク | 2 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | カロイ・アンダーソン | 1 | 試合詳細 · player |
| Touches | タイリース・キャンベル | 38 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ジョー・ランキン=コステロ | 66 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | ダン・マクナマラ | 8 | 試合詳細 · player |
| Touches | マコーレー・ギレスフィー | 76 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | ケイン・ラムジー | 2 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | コナー・コヴェントリー | 4 | 試合詳細 · player |
| Shooting Performance (SP) | カーラン・アハーン=グラント | -0.2995 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | Alan Mwamba | 5 | 試合詳細 · player |
| Clearances | Robert Apter | 2 | 試合詳細 · player |
| Rating | ケイン・ラムジー | 6.73 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | トーマス・カミンスキ | 17 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | イバン・メシーク | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | タイリース・キャンベル | 33 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | ハーヴィー・ニブス | 2 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | コナー・コヴェントリー | 93 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | ダン・マクナマラ | 2 | 試合詳細 · player |
| Shots Blocked | サミュエル・ラヴェル | 1 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | ジョー・ランキン=コステロ | 7 | 試合詳細 · player |
| Tackles | Millenic Oluwolde Sulaiman Alli | 3 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | ダン・マクナマラ | 5 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | ハーヴィー・ニブス | 1 | 試合詳細 · player |
| Tackles | ハーヴィー・ニブス | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | アレックス・ギルビー | 2 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | ジョー・ランキン=コステロ | 27 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | アレックス・ミッチェル | 4 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | Alan Mwamba | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | James Vennings | 6.94 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | ダニエル・カヌ | 4 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | タイリース・キャンベル | 2 | 試合詳細 · player |
| Tackles Won | カロイ・アンダーソン | 1 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ケイン・ラムジー | 6 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | ソニー・ケアリー | 83 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | Terell Thomas | 3 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | コナー・コヴェントリー | 9 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | Terell Thomas | 2 | 試合詳細 · player |
| Aerials | マコーレー・ギレスフィー | 2 | 試合詳細 · player |
| Rating | Jake Forster-Caskey | 7.85 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | アマリイ・ベル | 29 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | Terell Thomas | 21 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | アレックス・ギルビー | 2 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | タイラー・ビンドン | 4 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | Greg Docherty | 12 | 試合詳細 · player |
| Rating | マイルズ・リーバーン | 6.75 | 試合詳細 · player |
| Goals | ソニー・ケアリー | 1 | 試合詳細 · player |
| Passes | Tennai Watson | 4 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won Percentage | ハーヴィー・ニブス | 33 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | ビリー・クメティオ | 1 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ナサニエル・チャロバー | 45 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | Tiernan Brooks | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | マイルズ・リーバーン | 67 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ロイド・ジョーンズ | 90 | 試合詳細 · player |
| オフサイド | タイラー・ビンドン | 1 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | コナー・コヴェントリー | 1 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | チャーリー・ケルマン | 12 | 試合詳細 · player |
| Aerials | Gassan Ahadme Yahyai | 15 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | マイルズ・リーバーン | 1 | 試合詳細 · player |
| Blocked Shots | Greg Docherty | 2 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | Tennai Watson | 5 | 試合詳細 · player |
| Rating | Greg Docherty | 6.69 | 試合詳細 · player |
| Aerials | チャーリー・ケルマン | 3 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | ケイン・ラムジー | 15 | 試合詳細 · player |
| Successful Crosses Percentage | カーラン・アハーン=グラント | 20 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | ジョー・ランキン=コステロ | 4 | 試合詳細 · player |
| Dribbled Past | マコーレー・ギレスフィー | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | Charles Clayden | 7.04 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | ビリー・クメティオ | 7 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | Robert Apter | 67 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | ビリー・クメティオ | 10 | 試合詳細 · player |
| Shooting Performance (SP) | Gassan Ahadme Yahyai | -0.02639999999999998 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | タイリース・キャンベル | 7 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | Robert Apter | 1 | 試合詳細 · player |
| Aerials | アマリイ・ベル | 1 | 試合詳細 · player |
