ウセム・アワール
国: フランス
生年月日: 1998年6月30日 · 28 (基準日 2026-11-08)
身長 (cm): 175
体重 (kg): 70
ポジションID: 26
国ID: 17
一部の履歴です。全キャリア・シーズンではありません。
統計
| 名前 | チーム / 選手 | 値 | 範囲・期間 |
|---|---|---|---|
| Fouls Drawn | ウセム・アワール | 2 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ウセム・アワール | 11 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | ウセム・アワール | 1 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | ウセム・アワール | 12 | 試合詳細 · player |
| Aerials | ウセム・アワール | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | ウセム・アワール | 77 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ウセム・アワール | 1 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | ウセム・アワール | 43 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ウセム・アワール | 90 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | ウセム・アワール | 7 | 試合詳細 · player |
| Dribbled Past | ウセム・アワール | 1 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | ウセム・アワール | 3 | 試合詳細 · player |
| Total Duels | ウセム・アワール | 11 | 試合詳細 · player |
| Total Crosses | ウセム・アワール | 4 | 試合詳細 · player |
| Passes | ウセム・アワール | 81 | 試合詳細 · player |
| Assists | ウセム・アワール | 1 | 試合詳細 · player |
| Passes In Final Third | ウセム・アワール | 9 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | ウセム・アワール | 5 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes Percentage | ウセム・アワール | 85 | 試合詳細 · player |
| Big Chances Created | ウセム・アワール | 1 | 試合詳細 · player |
| Long Balls | ウセム・アワール | 1 | 試合詳細 · player |
| Clearances | ウセム・アワール | 1 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ウセム・アワール | 98 | 試合詳細 · player |
| Aerials Won | ウセム・アワール | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | ウセム・アワール | 7 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | ウセム・アワール | 12 | 試合詳細 · player |
| Successful Crosses Percentage | ウセム・アワール | 25 | 試合詳細 · player |
| Passes | ウセム・アワール | 56 | 試合詳細 · player |
| Aerials Lost | ウセム・アワール | 1 | 試合詳細 · player |
| Dribble Attempts | ウセム・アワール | 5 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals (xG) | ウセム・アワール | 0.2971 | 試合詳細 · player |
| Shots Blocked | ウセム・アワール | 1 | 試合詳細 · player |
| Key Passes | ウセム・アワール | 3 | 試合詳細 · player |
| Backward Passes | ウセム・アワール | 16 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won | ウセム・アワール | 5 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | ウセム・アワール | 4 | 試合詳細 · player |
| Successful Dribbles | ウセム・アワール | 4 | 試合詳細 · player |
| Touches | ウセム・アワール | 72 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | ウセム・アワール | 2 | 試合詳細 · player |
| Ball Recovery | ウセム・アワール | 3 | 試合詳細 · player |
| Rating | ウセム・アワール | 7.53 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | ウセム・アワール | 19 | 試合詳細 · player |
| Fouls Drawn | ウセム・アワール | 3 | 試合詳細 · player |
| Shots Blocked | ウセム・アワール | 1 | 試合詳細 · player |
| シュート数 | ウセム・アワール | 2 | 試合詳細 · player |
| Dispossessed | ウセム・アワール | 1 | 試合詳細 · player |
| Dribbled Past | ウセム・アワール | 1 | 試合詳細 · player |
| Cumulative Minutes Played | ウセム・アワール | 98 | 試合詳細 · player |
| Interceptions | ウセム・アワール | 1 | 試合詳細 · player |
| Chances Created | ウセム・アワール | 3 | 試合詳細 · player |
| Duels Won | ウセム・アワール | 7 | 試合詳細 · player |
| Duels Lost | ウセム・アワール | 4 | 試合詳細 · player |
| Accurate Crosses | ウセム・アワール | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | ウセム・アワール | 64 | 試合詳細 · player |
| Accurate Passes | ウセム・アワール | 70 | 試合詳細 · player |
| Shooting Performance (SP) | ウセム・アワール | 0.0199 | 試合詳細 · player |
| Goals | ウセム・アワール | 1 | 試合詳細 · player |
| Expected Goals on Target (xGoT) | ウセム・アワール | 0.317 | 試合詳細 · player |
| オフサイド | ウセム・アワール | 1 | 試合詳細 · player |
| Duels Won Percentage | ウセム・アワール | 64 | 試合詳細 · player |
| 枠内シュート | ウセム・アワール | 1 | 試合詳細 · player |
| Possession Lost | ウセム・アワール | 18 | 試合詳細 · player |
| 枠外シュート | ウセム・アワール | 1 | 試合詳細 · player |
| Rating | ウセム・アワール | 7.61 | 試合詳細 · player |
| Tackles | ウセム・アワール | 1 | 試合詳細 · player |
| Goals Conceded | ウセム・アワール | 4 | 試合詳細 · player |
| Touches | ウセム・アワール | 104 | 試合詳細 · player |
| Long Balls Won Percentage | ウセム・アワール | 71 | 試合詳細 · player |
| Aerials | ウセム・アワール | 1 | 試合詳細 · player |
| Dispossessed | ウセム・アワール | 1 | 試合詳細 · player |
| Minutes Played | ウセム・アワール | 90 | 試合詳細 · player |
登録選手スナップショット
保存範囲にデータがありません
欠場情報
保存範囲にデータがありません
移籍
保存範囲にデータがありません
提供元の詳細
保存された提供元データ。予想先発と移籍の噂は確定情報ではありません。
試合予定 / 履歴
取込済み試合のみから集計 · 2
