Souleymane Bamba
ประเทศ: โกตดิวัวร์
วันเกิด: 13 ม.ค. 1985 · 41 (ณ วันที่ 2026-11-03)
ส่วนสูง (ซม.): 190
น้ำหนัก (กก.): 90
รหัสประเทศ: 23
ประวัติยังไม่ครบ ไม่ใช่ทั้งอาชีพหรือฤดูกาล
รายชื่อทีม ณ เวลาที่บันทึก
สมาชิกทีมตามข้อมูลที่บันทึก ไม่ยืนยันทีมปัจจุบันหรือการย้ายทีม
คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ ฤดูกาล · 2018/2019 ลีก
สถิติ
| ชื่อ | ทีม / ผู้เล่น | ค่า | ขอบเขต / ช่วงเวลา |
|---|---|---|---|
| Long Balls | Souleymane Bamba | 6 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Tackles | Souleymane Bamba | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Interceptions | Souleymane Bamba | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Total Duels | Souleymane Bamba | 15 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Clearances | Souleymane Bamba | 4 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Long Balls Won | Souleymane Bamba | 4 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Dispossessed | Souleymane Bamba | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Accurate Passes | Souleymane Bamba | 17 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Goals Conceded | Souleymane Bamba | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Minutes Played | Souleymane Bamba | 90 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Duels Won | Souleymane Bamba | 7 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Duels Lost | Souleymane Bamba | 8 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Passes | Souleymane Bamba | 23 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Aerials Won | Souleymane Bamba | 6 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| ฟาวล์ | Souleymane Bamba | 3 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Rating | Souleymane Bamba | 6.43 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
รายชื่อทีม ณ เวลาที่บันทึก
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
ผู้เล่นที่ไม่พร้อมลงสนาม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
การย้ายทีม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
รายละเอียดจากผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูลที่รับจากต้นทาง: รายชื่อคาดการณ์และข่าวลือไม่ใช่รายชื่อหรือการย้ายทีมที่ยืนยันแล้ว
โปรแกรมแข่งขัน / ประวัติ
คำนวณเฉพาะแมตช์ที่นำเข้า · 1
