อาทิตย์ บุตรจินดา
ประเทศ: ไทย
วันเกิด: 7 ส.ค. 1994 · 32 (ณ วันที่ 2026-11-02)
ส่วนสูง (ซม.): 180
น้ำหนัก (กก.): 74
รหัสตำแหน่ง: 27
รหัสประเทศ: 49477
ประวัติยังไม่ครบ ไม่ใช่ทั้งอาชีพหรือฤดูกาล
รายชื่อทีม ณ เวลาที่บันทึก
สมาชิกทีมตามข้อมูลที่บันทึก ไม่ยืนยันทีมปัจจุบันหรือการย้ายทีม
อุทัยธานี เอฟซี ฤดูกาล · 2026/2027 ลีก
สถิติ
| ชื่อ | ทีม / ผู้เล่น | ค่า | ขอบเขต / ช่วงเวลา |
|---|---|---|---|
| Aerials Lost | อาทิตย์ บุตรจินดา | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Fouls Drawn | อาทิตย์ บุตรจินดา | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Touches | อาทิตย์ บุตรจินดา | 3 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Duels Lost | อาทิตย์ บุตรจินดา | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Duels Won Percentage | อาทิตย์ บุตรจินดา | 50 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Minutes Played | อาทิตย์ บุตรจินดา | 12 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Rating | อาทิตย์ บุตรจินดา | 6.52 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Total Duels | อาทิตย์ บุตรจินดา | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Duels Won | อาทิตย์ บุตรจินดา | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Possession Lost | อาทิตย์ บุตรจินดา | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Cumulative Minutes Played | อาทิตย์ บุตรจินดา | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Cumulative Minutes Played | อาทิตย์ บุตรจินดา | 11 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Minutes Played | อาทิตย์ บุตรจินดา | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
รายชื่อทีม ณ เวลาที่บันทึก
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
ผู้เล่นที่ไม่พร้อมลงสนาม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
การย้ายทีม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
รายละเอียดจากผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูลที่รับจากต้นทาง: รายชื่อคาดการณ์และข่าวลือไม่ใช่รายชื่อหรือการย้ายทีมที่ยืนยันแล้ว
โปรแกรมแข่งขัน / ประวัติ
คำนวณเฉพาะแมตช์ที่นำเข้า · 2
