Tawan Khotrsupho
ประเทศ: ไทย
วันเกิด: 23 ม.ค. 2000 · 26 (ณ วันที่ 2026-11-05)
ส่วนสูง (ซม.): 174
น้ำหนัก (กก.): 58
รหัสตำแหน่ง: 27
รหัสประเทศ: 49477
ประวัติยังไม่ครบ ไม่ใช่ทั้งอาชีพหรือฤดูกาล
สถิติ
| ชื่อ | ทีม / ผู้เล่น | ค่า | ขอบเขต / ช่วงเวลา |
|---|---|---|---|
| Dispossessed | Tawan Khotrsupho | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Accurate Passes | Tawan Khotrsupho | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Rating | Tawan Khotrsupho | 6.38 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Blocked Shots | Tawan Khotrsupho | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Cumulative Minutes Played | Tawan Khotrsupho | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Minutes Played | Tawan Khotrsupho | 12 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Minutes Played | Tawan Khotrsupho | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Clearances | Tawan Khotrsupho | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Cumulative Minutes Played | Tawan Khotrsupho | 18 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Possession Lost | Tawan Khotrsupho | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Duels Lost | Tawan Khotrsupho | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Passes | Tawan Khotrsupho | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Touches | Tawan Khotrsupho | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Touches | Tawan Khotrsupho | 4 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Total Duels | Tawan Khotrsupho | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
รายชื่อทีม ณ เวลาที่บันทึก
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
ผู้เล่นที่ไม่พร้อมลงสนาม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
การย้ายทีม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
รายละเอียดจากผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูลที่รับจากต้นทาง: รายชื่อคาดการณ์และข่าวลือไม่ใช่รายชื่อหรือการย้ายทีมที่ยืนยันแล้ว
โปรแกรมแข่งขัน / ประวัติ
คำนวณเฉพาะแมตช์ที่นำเข้า · 2
