Emilio Lawrence
ประเทศ: อังกฤษ
วันเกิด: 20 ก.ย. 2005 · 21 (ณ วันที่ 2026-11-02)
ส่วนสูง (ซม.): 175
รหัสตำแหน่ง: 27
รหัสประเทศ: 462
ประวัติยังไม่ครบ ไม่ใช่ทั้งอาชีพหรือฤดูกาล
รายชื่อทีม ณ เวลาที่บันทึก
สมาชิกทีมตามข้อมูลที่บันทึก ไม่ยืนยันทีมปัจจุบันหรือการย้ายทีม
ลูตัน ทาวน์ ฤดูกาล · 2026/2027 ลีก
สถิติ
| ชื่อ | ทีม / ผู้เล่น | ค่า | ขอบเขต / ช่วงเวลา |
|---|---|---|---|
| Expected Goals (xG) | Emilio Lawrence | 0.0638 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Shooting Performance (SP) | Emilio Lawrence | -0.06199999999999999 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Backward Passes | Emilio Lawrence | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Passes | Emilio Lawrence | 3 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Minutes Played | Emilio Lawrence | 15 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Touches | Emilio Lawrence | 5 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Expected Goals on Target (xGoT) | Emilio Lawrence | 0.0018 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Rating | Emilio Lawrence | 6.44 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Shots Blocked | Emilio Lawrence | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Accurate Passes | Emilio Lawrence | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Goals Conceded | Emilio Lawrence | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Cumulative Minutes Played | Emilio Lawrence | 14 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Accurate Passes Percentage | Emilio Lawrence | 67 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| ยิงทั้งหมด | Emilio Lawrence | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Possession Lost | Emilio Lawrence | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
รายชื่อทีม ณ เวลาที่บันทึก
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
ผู้เล่นที่ไม่พร้อมลงสนาม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
การย้ายทีม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
รายละเอียดจากผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูลที่รับจากต้นทาง: รายชื่อคาดการณ์และข่าวลือไม่ใช่รายชื่อหรือการย้ายทีมที่ยืนยันแล้ว
โปรแกรมแข่งขัน / ประวัติ
คำนวณเฉพาะแมตช์ที่นำเข้า · 3
