Egor Mosin
ประเทศ: รัสเซีย
วันเกิด: 31 ส.ค. 2003 · 23 (ณ วันที่ 2026-11-05)
ส่วนสูง (ซม.): 175
น้ำหนัก (กก.): 70
รหัสตำแหน่ง: 26
รหัสประเทศ: 227
ประวัติยังไม่ครบ ไม่ใช่ทั้งอาชีพหรือฤดูกาล
รายชื่อทีม ณ เวลาที่บันทึก
สมาชิกทีมตามข้อมูลที่บันทึก ไม่ยืนยันทีมปัจจุบันหรือการย้ายทีม
สถิติ
| ชื่อ | ทีม / ผู้เล่น | ค่า | ขอบเขต / ช่วงเวลา |
|---|---|---|---|
| ฟาวล์ | Egor Mosin | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Rating | Egor Mosin | 6.26 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Tackles | Egor Mosin | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Goals Conceded | Egor Mosin | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Long Balls | Egor Mosin | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Goals Conceded | Egor Mosin | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Touches | Egor Mosin | 5 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Accurate Passes Percentage | Egor Mosin | 100 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Total Duels | Egor Mosin | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Minutes Played | Egor Mosin | 25 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Passes | Egor Mosin | 3 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Accurate Passes | Egor Mosin | 3 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Long Balls Won | Egor Mosin | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Cumulative Minutes Played | Egor Mosin | 48 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Rating | Egor Mosin | 6.43 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Duels Won | Egor Mosin | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
รายชื่อทีม ณ เวลาที่บันทึก
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
ผู้เล่นที่ไม่พร้อมลงสนาม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
การย้ายทีม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
รายละเอียดจากผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูลที่รับจากต้นทาง: รายชื่อคาดการณ์และข่าวลือไม่ใช่รายชื่อหรือการย้ายทีมที่ยืนยันแล้ว
โปรแกรมแข่งขัน / ประวัติ
คำนวณเฉพาะแมตช์ที่นำเข้า · 2
