ศรีกุตตัน VS
ประเทศ: อินเดีย
วันเกิด: 13 ก.ย. 1998 · 28 (ณ วันที่ 2026-11-07)
ส่วนสูง (ซม.): 172
รหัสตำแหน่ง: 27
รหัสประเทศ: 153732
ประวัติยังไม่ครบ ไม่ใช่ทั้งอาชีพหรือฤดูกาล
สถิติ
| ชื่อ | ทีม / ผู้เล่น | ค่า | ขอบเขต / ช่วงเวลา |
|---|---|---|---|
| Aerials | ศรีกุตตัน VS | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Touches | ศรีกุตตัน VS | 10 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Minutes Played | ศรีกุตตัน VS | 13 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Possession Lost | ศรีกุตตัน VS | 7 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Passes | ศรีกุตตัน VS | 3 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Cumulative Minutes Played | ศรีกุตตัน VS | 18 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Accurate Passes | ศรีกุตตัน VS | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Duels Lost | ศรีกุตตัน VS | 3 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Accurate Passes Percentage | ศรีกุตตัน VS | 67 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Rating | ศรีกุตตัน VS | 6.23 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Total Duels | ศรีกุตตัน VS | 3 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Aerials Lost | ศรีกุตตัน VS | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Dribble Attempts | ศรีกุตตัน VS | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
รายชื่อทีม ณ เวลาที่บันทึก
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
ผู้เล่นที่ไม่พร้อมลงสนาม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
การย้ายทีม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
รายละเอียดจากผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูลที่รับจากต้นทาง: รายชื่อคาดการณ์และข่าวลือไม่ใช่รายชื่อหรือการย้ายทีมที่ยืนยันแล้ว
โปรแกรมแข่งขัน / ประวัติ
คำนวณเฉพาะแมตช์ที่นำเข้า · 2
