Marwan Osman
ประเทศ: อียิปต์
วันเกิด: 7 ก.ค. 2002 · 24 (ณ วันที่ 2026-11-06)
รหัสตำแหน่ง: 27
รหัสประเทศ: 886
ประวัติยังไม่ครบ ไม่ใช่ทั้งอาชีพหรือฤดูกาล
สถิติ
| ชื่อ | ทีม / ผู้เล่น | ค่า | ขอบเขต / ช่วงเวลา |
|---|---|---|---|
| Passes In Final Third | Marwan Osman | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Dribble Attempts | Marwan Osman | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Accurate Passes | Marwan Osman | 6 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Aerials Lost | Marwan Osman | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Cumulative Minutes Played | Marwan Osman | 29 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Aerials | Marwan Osman | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Minutes Played | Marwan Osman | 29 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Total Duels | Marwan Osman | 3 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Passes | Marwan Osman | 6 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Possession Lost | Marwan Osman | 3 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Ball Recovery | Marwan Osman | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Accurate Passes Percentage | Marwan Osman | 100 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Duels Lost | Marwan Osman | 3 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Rating | Marwan Osman | 6.37 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Backward Passes | Marwan Osman | 5 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Touches | Marwan Osman | 10 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
รายชื่อทีม ณ เวลาที่บันทึก
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
ผู้เล่นที่ไม่พร้อมลงสนาม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
การย้ายทีม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
รายละเอียดจากผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูลที่รับจากต้นทาง: รายชื่อคาดการณ์และข่าวลือไม่ใช่รายชื่อหรือการย้ายทีมที่ยืนยันแล้ว
โปรแกรมแข่งขัน / ประวัติ
คำนวณเฉพาะแมตช์ที่นำเข้า · 1
