มาริโอ เกรโก
รหัสตำแหน่ง: 26
ประวัติยังไม่ครบ ไม่ใช่ทั้งอาชีพหรือฤดูกาล
สถิติ
| ชื่อ | ทีม / ผู้เล่น | ค่า | ขอบเขต / ช่วงเวลา |
|---|---|---|---|
| Passes | มาริโอ เกรโก | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Aerials Won | มาริโอ เกรโก | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Duels Lost | มาริโอ เกรโก | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Touches | มาริโอ เกรโก | 3 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Minutes Played | มาริโอ เกรโก | 3 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Duels Won | มาริโอ เกรโก | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Aerials | มาริโอ เกรโก | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Possession Lost | มาริโอ เกรโก | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Cumulative Minutes Played | มาริโอ เกรโก | 6 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Aerials Won Percentage | มาริโอ เกรโก | 50 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Fouls Drawn | มาริโอ เกรโก | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Total Crosses | มาริโอ เกรโก | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Aerials Lost | มาริโอ เกรโก | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Duels Won Percentage | มาริโอ เกรโก | 67 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Total Duels | มาริโอ เกรโก | 3 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
รายชื่อทีม ณ เวลาที่บันทึก
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
ผู้เล่นที่ไม่พร้อมลงสนาม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
การย้ายทีม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
รายละเอียดจากผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูลที่รับจากต้นทาง: รายชื่อคาดการณ์และข่าวลือไม่ใช่รายชื่อหรือการย้ายทีมที่ยืนยันแล้ว
โปรแกรมแข่งขัน / ประวัติ
คำนวณเฉพาะแมตช์ที่นำเข้า · 2
