Sofia Palywoda
ประเทศ: ออสเตรเลีย
วันเกิด: 10 ส.ค. 2006 · 20 (ณ วันที่ 2026-11-05)
รหัสตำแหน่ง: 25
รหัสประเทศ: 98
ประวัติยังไม่ครบ ไม่ใช่ทั้งอาชีพหรือฤดูกาล
สถิติ
| ชื่อ | ทีม / ผู้เล่น | ค่า | ขอบเขต / ช่วงเวลา |
|---|---|---|---|
| Rating | Sofia Palywoda | 6.43 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Aerials | Sofia Palywoda | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Duels Won | Sofia Palywoda | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Dispossessed | Sofia Palywoda | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Passes | Sofia Palywoda | 31 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Cumulative Minutes Played | Sofia Palywoda | 96 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Aerials Won | Sofia Palywoda | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Duels Won Percentage | Sofia Palywoda | 20 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Possession Lost | Sofia Palywoda | 12 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Aerials Lost | Sofia Palywoda | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Minutes Played | Sofia Palywoda | 90 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Accurate Passes | Sofia Palywoda | 22 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Touches | Sofia Palywoda | 41 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Blocked Shots | Sofia Palywoda | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Long Balls | Sofia Palywoda | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Duels Lost | Sofia Palywoda | 4 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Total Duels | Sofia Palywoda | 5 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
รายชื่อทีม ณ เวลาที่บันทึก
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
ผู้เล่นที่ไม่พร้อมลงสนาม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
การย้ายทีม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
รายละเอียดจากผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูลที่รับจากต้นทาง: รายชื่อคาดการณ์และข่าวลือไม่ใช่รายชื่อหรือการย้ายทีมที่ยืนยันแล้ว
โปรแกรมแข่งขัน / ประวัติ
คำนวณเฉพาะแมตช์ที่นำเข้า · 1
