Arley Kay
ประเทศ: อังกฤษ
วันเกิด: 15 ก.พ. 2008 · 18 (ณ วันที่ 2026-11-06)
รหัสตำแหน่ง: 25
รหัสประเทศ: 462
ประวัติยังไม่ครบ ไม่ใช่ทั้งอาชีพหรือฤดูกาล
สถิติ
| ชื่อ | ทีม / ผู้เล่น | ค่า | ขอบเขต / ช่วงเวลา |
|---|---|---|---|
| Blocked Shots | Arley Kay | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Touches | Arley Kay | 12 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Duels Won | Arley Kay | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Total Duels | Arley Kay | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Minutes Played | Arley Kay | 28 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Passes | Arley Kay | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Tackles | Arley Kay | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Tackles Won | Arley Kay | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Duels Won Percentage | Arley Kay | 100 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Possession Lost | Arley Kay | 3 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Ball Recovery | Arley Kay | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Cumulative Minutes Played | Arley Kay | 28 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Accurate Passes Percentage | Arley Kay | 100 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Rating | Arley Kay | 6.59 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Tacles Won Percentage | Arley Kay | 100 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Accurate Passes | Arley Kay | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Clearances | Arley Kay | 3 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
รายชื่อทีม ณ เวลาที่บันทึก
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
ผู้เล่นที่ไม่พร้อมลงสนาม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
การย้ายทีม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
รายละเอียดจากผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูลที่รับจากต้นทาง: รายชื่อคาดการณ์และข่าวลือไม่ใช่รายชื่อหรือการย้ายทีมที่ยืนยันแล้ว
โปรแกรมแข่งขัน / ประวัติ
คำนวณเฉพาะแมตช์ที่นำเข้า · 1
