Manuel Díaz
ประเทศ: โคลอมเบีย
วันเกิด: 5 ส.ค. 2005 · 21 (ณ วันที่ 2026-11-01)
รหัสตำแหน่ง: 27
รหัสประเทศ: 353
ประวัติยังไม่ครบ ไม่ใช่ทั้งอาชีพหรือฤดูกาล
สถิติ
| ชื่อ | ทีม / ผู้เล่น | ค่า | ขอบเขต / ช่วงเวลา |
|---|---|---|---|
| Backward Passes | Manuel Díaz | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Chances Created | Manuel Díaz | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Long Balls Won | Manuel Díaz | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Possession Lost | Manuel Díaz | 4 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Ball Recovery | Manuel Díaz | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Accurate Passes Percentage | Manuel Díaz | 86 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Rating | Manuel Díaz | 6.67 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Minutes Played | Manuel Díaz | 24 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Key Passes | Manuel Díaz | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Touches | Manuel Díaz | 10 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Accurate Passes | Manuel Díaz | 6 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Cumulative Minutes Played | Manuel Díaz | 28 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Long Balls | Manuel Díaz | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Passes | Manuel Díaz | 7 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Long Balls Won Percentage | Manuel Díaz | 100 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Passes In Final Third | Manuel Díaz | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
รายชื่อทีม ณ เวลาที่บันทึก
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
ผู้เล่นที่ไม่พร้อมลงสนาม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
การย้ายทีม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
รายละเอียดจากผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูลที่รับจากต้นทาง: รายชื่อคาดการณ์และข่าวลือไม่ใช่รายชื่อหรือการย้ายทีมที่ยืนยันแล้ว
โปรแกรมแข่งขัน / ประวัติ
คำนวณเฉพาะแมตช์ที่นำเข้า · 1
