Süleyman Luş
ประเทศ: ตุรกี
วันเกิด: 24 มี.ค. 2001 · 25 (ณ วันที่ 2026-11-02)
ส่วนสูง (ซม.): 178
น้ำหนัก (กก.): 68
รหัสตำแหน่ง: 25
รหัสประเทศ: 404
ประวัติยังไม่ครบ ไม่ใช่ทั้งอาชีพหรือฤดูกาล
สถิติ
| ชื่อ | ทีม / ผู้เล่น | ค่า | ขอบเขต / ช่วงเวลา |
|---|---|---|---|
| Goals Conceded | Süleyman Luş | 3 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Accurate Passes | Süleyman Luş | 12 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Duels Lost | Süleyman Luş | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Possession Lost | Süleyman Luş | 9 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Long Balls | Süleyman Luş | 3 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Interceptions | Süleyman Luş | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Total Crosses | Süleyman Luş | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Cumulative Minutes Played | Süleyman Luş | 64 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Passes | Süleyman Luş | 18 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Accurate Passes Percentage | Süleyman Luş | 68 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Rating | Süleyman Luş | 5.81 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Dribble Attempts | Süleyman Luş | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Accurate Crosses | Süleyman Luş | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Touches | Süleyman Luş | 27 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Minutes Played | Süleyman Luş | 61 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Dispossessed | Süleyman Luş | 1 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
| Total Duels | Süleyman Luş | 2 | เปิดศูนย์ข้อมูลแมตช์ · player |
รายชื่อทีม ณ เวลาที่บันทึก
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
ผู้เล่นที่ไม่พร้อมลงสนาม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
การย้ายทีม
ยังไม่มีในขอบเขตข้อมูลที่เก็บไว้
รายละเอียดจากผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูลที่รับจากต้นทาง: รายชื่อคาดการณ์และข่าวลือไม่ใช่รายชื่อหรือการย้ายทีมที่ยืนยันแล้ว
โปรแกรมแข่งขัน / ประวัติ
คำนวณเฉพาะแมตช์ที่นำเข้า · 2
